- Kensington Park Moms Club - Meets July 30th, 2008
- Kensington Maryland Real Estate - Home Sale Data January 1 - May 18, 2008
- Gary Ditto Newsletter - Kensington Celebrates the Day of the Book
- Gary Ditto Newsletter - The Early Years
- Kensington Maryland Market Update - March 1st - April 29, 2008
- Kensington Park MOMS Club - Monthly Meeting Wednesday, June 25 at 10:15am
- KENSINGTON DAY OF THE BOOK FESTIVAL: APRIL 27 FROM 12-5
- Kensington Park MOMS Club
- A WIDER CIRCLE & CEDAR LANE UNITARIAN UNIVERSALIST CHURCH TEAM UP FOR A NEIGHBORHOOD FURNITURE COLLECTION
- The Railroad Comes and "Knowles Station" Emerges
Kensington Park Moms Club - Meets July 30th, 2008
Kensington Park MOMS Club (a national support group for mothers who primarily stay at home with their children) invites moms and their children to attend the monthly meeting Wednesday, July 30th at 10:15am at the Garrett Park Pool, 4427 Cambria Avenue, Garrett Park, MD 20896. Admission to the pool is $4 for adults and $3 per child.
This MOMS club is open to moms whose children are zoned to attend Kensington Parkwood ES and Garrett Park ES. The group's activities include trips to parks, lunch and coffee get-togethers, playgroups and more. More information is available at www.kensingtonparkmoms.com or you may email kpmomsclub@yahoo.com
Kensington Maryland Real Estate - Home Sale Data January 1 - May 18, 2008
Kensington
Maryland Home Sales January 1, 2008 - May 18, 2008 |
|||||||||||||||||||
Address |
Style |
Subdivision |
List Price |
Close Date |
Close Price |
Seller Subsidy |
BR |
BA |
HB |
||||||||||
| 9505 BYEFORDE RD | Split Level | BYEFORDE | $679,000 | 1/14/08 | $645,000 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
| 10117 WILDWOOD RD | Split Level | CHEVY CHASE VIEW | $599,900 | 5/9/08 | $590,000 | $21,000 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4519 DRESDEN ST | Rambler | CHEVY CHASE VIEW | $530,000 | 5/5/08 | $531,000 | $1,250 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 5312 BANGOR DR | Split Level | GARRET PARK ESTATES | $539,000 | 1/17/08 | $539,000 | $10,000 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5101 BANGOR DR | Cape Cod | GARRET PARK ESTATES | $549,000 | 2/28/08 | $539,000 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
| 10901 ORLEANS WAY | Rambler | GARRET PARK ESTATES | $514,990 | 3/20/08 | $515,000 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||
| 4912 FLANDERS AVE | Rambler | GARRET PARK ESTATES | $498,500 | 5/16/08 | $510,000 | $20,400 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 4923 STRATHMORE AVE | Cape Cod | GARRET PARK ESTATES | $499,900 | 1/28/08 | $495,000 | $7,000 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 5318 BANGOR DR | Split Level | GARRET PARK ESTATES | $499,500 | 1/30/08 | $475,000 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5211 FLANDERS AVE | Rambler | GARRET PARK ESTATES | $469,900 | 4/14/08 | $455,000 | $15,000 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5303 FLANDERS AVE | Cape Cod | GARRET PARK ESTATES | $448,900 | 4/30/08 | $385,000 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3017 EDGEWOOD RD | Arts and Crafts | HOMEWOOD | $699,900 | 3/18/08 | $665,000 | $7,000 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 3003 BLUEFORD RD | Bungalow | HOMEWOOD | $400,000 | 4/30/08 | $423,000 | $12,620 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3005 BLUEFORD RD | Rambler | HOMEWOOD | $399,000 | 2/29/08 | $380,000 | $11,400 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3016 EDGEWOOD RD | Rambler | HOMEWOOD | $329,485 | 5/15/08 | $329,485 | $9,000 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3110 EDGEWOOD RD | Cape Cod | HOMEWOOD | $345,000 | 4/18/08 | $305,000 | $4,000 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 10329 SUMMIT AVE | Bungalow | KENSINGTON | $389,000 | 4/23/08 | $397,500 | $15,432 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 4300 BROOKFIELD DR | Colonial | KENSINGTON ESTATES | $639,000 | 2/22/08 | $600,000 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 4217 COLCHESTER DR | Cape Cod | KENSINGTON ESTATES | $484,900 | 4/30/08 | $472,500 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| 4214 ANTHONY ST | Rambler | KENSINGTON ESTATES | $459,900 | 2/29/08 | $450,000 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2509 MCCOMAS AVE | Colonial | KENSINGTON HEIGHTS | $640,000 | 5/5/08 | $615,000 | $1,500 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 3105 DRUMM CT | Colonial | KENSINGTON HEIGHTS | $554,900 | 4/16/08 | $554,900 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| 3119 MCCOMAS AVE | Colonial | KENSINGTON HEIGHTS | $525,000 | 5/5/08 | $515,000 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| 10911 DRUMM AVE | Rambler | KENSINGTON HEIGHTS | $430,000 | 3/28/08 | $430,000 | $21,388 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2606 MCCOMAS AVE | Rambler | KENSINGTON HEIGHTS | $449,900 | 4/22/08 | $427,500 | $12,500 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10913 DRUMM AVE | Rambler | KENSINGTON HEIGHTS | $399,900 | 4/16/08 | $399,900 | $11,997 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3000 DECATUR AVE | Rambler | KENSINGTON HEIGHTS | $369,000 | 2/15/08 | $365,000 | $5,000 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3007 OAK DR | Cape Cod | KENSINGTON VIEW | $329,000 | 4/8/08 | $322,000 | $10,000 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3723 ASTORIA RD | Split Foyer | NEWPORT HILLS | $450,000 | 1/25/08 | $442,500 | $13,275 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||
| 11113 LUND PL | Split Level | NEWPORT HILLS | $439,000 | 1/31/08 | $425,000 | $9,814 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3519 NIMITZ RD | Cape Cod | NORTH KENSINGTON | $349,000 | 4/15/08 | $310,000 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2915 JENNINGS RD | Colonial | OAKLAND TERRACE | $979,000 | 2/29/08 | $950,000 | $20,500 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 3004 JENNINGS RD | Colonial | OAKLAND TERRACE | $649,000 | 3/12/08 | $650,000 | $16,000 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 10209 OLDFIELD DR | Colonial | PARKWOOD | $1,238,916 | 5/13/08 | $1,200,000 | $7,000 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 10201 PARKWOOD DR | Colonial | PARKWOOD | $799,000 | 5/13/08 | $775,000 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
| 4404 EDGEFIELD RD | Cape Cod | PARKWOOD | $559,500 | 5/12/08 | $550,000 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
| 10227 PARKWOOD CT | Cape Cod | PARKWOOD | $535,000 | 1/31/08 | $535,000 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
| 11227 NEWPORT MILL RD | Colonial | PT WHEATON OUT | $795,000 | 2/26/08 | $795,000 | $35,000 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 9818 CULVER ST | Split Level | ROCK CREEK HIGHLANDS | $780,000 | 1/23/08 | $760,000 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 9519 E STANHOPE RD | Colonial | ROCK CREEK HILLS | $1,275,000 | 2/28/08 | $1,250,000 | $7,500 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||
| 9607 HILLRIDGE DR | Rambler | ROCK CREEK HILLS | $829,900 | 1/31/08 | $829,900 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||
| 12 CAMPBELL CT | Colonial | ROCK CREEK HILLS | $635,000 | 3/3/08 | $635,000 | $4,000 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3804 DENFELD AVE | Split Level | ROCK CRK PALISADES | $509,000 | 4/21/08 | $499,900 | $5,000 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| 4104 BYRD CT | Split Level | ROCK CRK PALISADES | $497,000 | 4/21/08 | $480,000 | $2,500 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 11137 DEWEY RD | Rambler | ROCK CRK PALISADES | $459,000 | 1/16/08 | $450,000 | $1,000 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4002 DENFELD AVE | Rambler | ROCK CRK PALISADES | $439,000 | 5/16/08 | $430,000 | $10,000 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 4109 DECATUR AVE | Rambler | ROCK CRK PALISADES | $334,900 | 4/9/08 | $328,000 | $9,770 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3906 LAWRENCE AVE | Rambler | ROCK CRK PALISADES | $335,900 | 3/28/08 | $315,000 | $9,450 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
Information Pulled from the
Regional Information System. |
|||||||||||||||||||
Long & Foster Realtors Gary H. Ditto 301-215-6834 |
|||||||||||||||||||
