ROCKLAND CONDO MARKET REPORT ~ CLARKSTOWN ~ 1-2 BR ~ 1 - 1.5 Baths.
FOUR DIFFERENT SORTS: Information gathered from Multiple Listing Service
1) By Location 2) By Status 3) By List Price 4) By List Date
| Market Update: 3.21.08 - Clarkstown Condos ~ Bedrooms 1-2 Baths 1-1.5 Sorted By Location | |||||||||
| Contract Date | Sold Date | ||||||||
| ML# | Address | Location | Status | List Price | List Date | PD | SP$ | Date | Date |
| 433178 | 62 VILLAGE GREEN | BARDONIA | TT | 339,000 | 10/25/2007 | 10/29/2007 | 327,500 | 11/20/2007 | 12/14/2007 |
| 433207 | 20 WYNDHAM CT | NANUET | TT | 299,000 | 10/24/2007 | 10/26/2007 | 300,000 | 10/30/2007 | 11/30/2007 |
| 438852 | 17 KLINT CT | NANUET | ACT | 305,000 | 2/5/2008 | ||||
| 431313 | 34 OMNI PARC DRIVE | NANUET | ACT | 329,900 | 9/26/2007 | ||||
| 439545 | 83 TREETOP CR | NANUET | ACT | 330,000 | 2/15/2008 | ||||
| 441154 | 10 HILLTOP TE | NANUET | ACT | 334,000 | 3/13/2008 | ||||
| 431780 | 184 EAGLE RIDGE WY | NANUET | ACT | 340,000 | 10/2/2007 | ||||
| 438276 | 3 LANCASTER CT | NANUET | ACT | 349,000 | 1/28/2008 | ||||
| 427113 | 49 MEADOW LN | NANUET | TT | 359,900 | 7/30/2007 | 8/24/2007 | 340,000 | 9/17/2007 | 10/1/2007 |
| 426345 | 9 WYNDHAM CT | NANUET | UC | 359,900 | 7/19/2007 | 1/12/2008 | 1/18/2008 | ||
| 441650 | 7 KNIGHTSBRIDGE CT | NANUET | ACT | 369,900 | 3/19/2008 | ||||
| 436525 | 20 WYNDHAM CT | NANUET | TT | 379,000 | 1/2/2008 | 1/14/2008 | 372,500 | 1/21/2008 | 2/15/2008 |
| 432549 | 11 NOTTINGHAM CT | NANUET | ACT | 379,900 | 10/15/2007 | ||||
| 436279 | 238 TREETOP CR | NANUET | ACT | 385,000 | 12/24/2007 | ||||
| 432602 | 8 KENSINGTON CT | NANUET | ACT | 389,000 | 10/16/2007 | ||||
| 436428 | 1 WYNDHAM CT | NANUET | ACT | 447,999 | 12/28/2007 | ||||
| 429261 | 775 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | TT | 289,000 | 8/28/2007 | 11/4/2007 | 280,000 | 11/21/2007 | 12/27/2007 |
| 425554 | 8 CHURCH LN | VALLEY.COTTAGE | TT | 299,900 | 7/10/2007 | 7/27/2007 | 290,000 | 8/7/2007 | 10/8/2007 |
| 437814 | 773 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | ACT | 315,000 | 1/21/2008 | ||||
| 434252 | 567 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | UC | 329,900 | 11/9/2007 | 2/20/2008 | 3/10/2008 | ||
| 424911 | 419 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | TT | 350,000 | 7/2/2007 | 10/15/2007 | 325,000 | 11/27/2007 | 11/30/2007 |
SORTED BY STATUS
Market Update: 3.21.08 - Clarkstown Condos ~ Bedrooms 1-2 Baths 1-1.5 Sorted By Status | |||||||||
| Contract Date | Sold Date | ||||||||
| ML# | Address | Location | Status | List Price | List Date | PD | SP$ | Date | Date |
| 438852 | 17 KLINT CT | NANUET | ACT | 305,000 | 2/5/2008 | ||||
| 437814 | 773 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | ACT | 315,000 | 1/21/2008 | ||||
| 431313 | 34 OMNI PARC DRIVE | NANUET | ACT | 329,900 | 9/26/2007 | ||||
| 439545 | 83 TREETOP CR | NANUET | ACT | 330,000 | 2/15/2008 | ||||
| 441154 | 10 HILLTOP TE | NANUET | ACT | 334,000 | 3/13/2008 | ||||
| 431780 | 184 EAGLE RIDGE WY | NANUET | ACT | 340,000 | 10/2/2007 | ||||
| 438276 | 3 LANCASTER CT | NANUET | ACT | 349,000 | 1/28/2008 | ||||
| 441650 | 7 KNIGHTSBRIDGE CT | NANUET | ACT | 369,900 | 3/19/2008 | ||||
| 432549 | 11 NOTTINGHAM CT | NANUET | ACT | 379,900 | 10/15/2007 | ||||
| 436279 | 238 TREETOP CR | NANUET | ACT | 385,000 | 12/24/2007 | ||||
| 432602 | 8 KENSINGTON CT | NANUET | ACT | 389,000 | 10/16/2007 | ||||
| 436428 | 1 WYNDHAM CT | NANUET | ACT | 447,999 | 12/28/2007 | ||||
| 429261 | 775 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | TT | 289,000 | 8/28/2007 | 11/4/2007 | 280,000 | 11/21/2007 | 12/27/2007 |
| 433207 | 20 WYNDHAM CT | NANUET | TT | 299,000 | 10/24/2007 | 10/26/2007 | 300,000 | 10/30/2007 | 11/30/2007 |
| 425554 | 8 CHURCH LN | VALLEY.COTTAGE | TT | 299,900 | 7/10/2007 | 7/27/2007 | 290,000 | 8/7/2007 | 10/8/2007 |
| 433178 | 62 VILLAGE GREEN | BARDONIA | TT | 339,000 | 10/25/2007 | 10/29/2007 | 327,500 | 11/20/2007 | 12/14/2007 |
| 424911 | 419 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | TT | 350,000 | 7/2/2007 | 10/15/2007 | 325,000 | 11/27/2007 | 11/30/2007 |
| 427113 | 49 MEADOW LN | NANUET | TT | 359,900 | 7/30/2007 | 8/24/2007 | 340,000 | 9/17/2007 | 10/1/2007 |
| 436525 | 20 WYNDHAM CT | NANUET | TT | 379,000 | 1/2/2008 | 1/14/2008 | 372,500 | 1/21/2008 | 2/15/2008 |
| 434252 | 567 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | UC | 329,900 | 11/9/2007 | 2/20/2008 | 3/10/2008 | ||
| 426345 | 9 WYNDHAM CT | NANUET | UC | 359,900 | 7/19/2007 | 1/12/2008 | 1/18/2008 | ||
SORTED BY LIST PRICE
Market Update: 3.21.08 - Clarkstown Condos ~ Bedrooms 1-2 Baths 1-1.5 Sorted By List Price | |||||||||
| Contract Date | Sold Date | ||||||||
| ML# | Address | Location | Status | List Price | List Date | PD | SP$ | Date | Date |
| 429261 | 775 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | TT | 289,000 | 8/28/2007 | 11/4/2007 | 280,000 | 11/21/2007 | 12/27/2007 |
| 433207 | 20 WYNDHAM CT | NANUET | TT | 299,000 | 10/24/2007 | 10/26/2007 | 300,000 | 10/30/2007 | 11/30/2007 |
| 425554 | 8 CHURCH LN | VALLEY.COTTAGE | TT | 299,900 | 7/10/2007 | 7/27/2007 | 290,000 | 8/7/2007 | 10/8/2007 |
| 438852 | 17 KLINT CT | NANUET | ACT | 305,000 | 2/5/2008 | ||||
| 437814 | 773 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | ACT | 315,000 | 1/21/2008 | ||||
| 431313 | 34 OMNI PARC DRIVE | NANUET | ACT | 329,900 | 9/26/2007 | ||||
| 434252 | 567 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | UC | 329,900 | 11/9/2007 | 2/20/2008 | 3/10/2008 | ||
| 439545 | 83 TREETOP CR | NANUET | ACT | 330,000 | 2/15/2008 | ||||
| 441154 | 10 HILLTOP TE | NANUET | ACT | 334,000 | 3/13/2008 | ||||
| 433178 | 62 VILLAGE GREEN | BARDONIA | TT | 339,000 | 10/25/2007 | 10/29/2007 | 327,500 | 11/20/2007 | 12/14/2007 |
| 431780 | 184 EAGLE RIDGE WY | NANUET | ACT | 340,000 | 10/2/2007 | ||||
| 438276 | 3 LANCASTER CT | NANUET | ACT | 349,000 | 1/28/2008 | ||||
| 424911 | 419 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | TT | 350,000 | 7/2/2007 | 10/15/2007 | 325,000 | 11/27/2007 | 11/30/2007 |
| 427113 | 49 MEADOW LN | NANUET | TT | 359,900 | 7/30/2007 | 8/24/2007 | 340,000 | 9/17/2007 | 10/1/2007 |
| 426345 | 9 WYNDHAM CT | NANUET | UC | 359,900 | 7/19/2007 | 1/12/2008 | 1/18/2008 | ||
| 441650 | 7 KNIGHTSBRIDGE CT | NANUET | ACT | 369,900 | 3/19/2008 | ||||
| 436525 | 20 WYNDHAM CT | NANUET | TT | 379,000 | 1/2/2008 | 1/14/2008 | 372,500 | 1/21/2008 | 2/15/2008 |
| 432549 | 11 NOTTINGHAM CT | NANUET | ACT | 379,900 | 10/15/2007 | ||||
| 436279 | 238 TREETOP CR | NANUET | ACT | 385,000 | 12/24/2007 | ||||
| 432602 | 8 KENSINGTON CT | NANUET | ACT | 389,000 | 10/16/2007 | ||||
| 436428 | 1 WYNDHAM CT | NANUET | ACT | 447,999 | 12/28/2007 | ||||
SORTED BY LIST DATE
Market Update: 3.21.08 - Clarkstown Condos ~ Bedrooms 1-2 Baths 1-1.5 Sorted By List Date | |||||||||
| Contract Date | Sold Date | ||||||||
| ML# | Address | Location | Status | List Price | List Date | PD | SP$ | Date | Date |
| 424911 | 419 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | TT | 350,000 | 7/2/2007 | 10/15/2007 | 325,000 | 11/27/2007 | 11/30/2007 |
| 425554 | 8 CHURCH LN | VALLEY.COTTAGE | TT | 299,900 | 7/10/2007 | 7/27/2007 | 290,000 | 8/7/2007 | 10/8/2007 |
| 426345 | 9 WYNDHAM CT | NANUET | UC | 359,900 | 7/19/2007 | 1/12/2008 | 1/18/2008 | ||
| 427113 | 49 MEADOW LN | NANUET | TT | 359,900 | 7/30/2007 | 8/24/2007 | 340,000 | 9/17/2007 | 10/1/2007 |
| 429261 | 775 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | TT | 289,000 | 8/28/2007 | 11/4/2007 | 280,000 | 11/21/2007 | 12/27/2007 |
| 431313 | 34 OMNI PARC DRIVE | NANUET | ACT | 329,900 | 9/26/2007 | ||||
| 431780 | 184 EAGLE RIDGE WY | NANUET | ACT | 340,000 | 10/2/2007 | ||||
| 432549 | 11 NOTTINGHAM CT | NANUET | ACT | 379,900 | 10/15/2007 | ||||
| 432602 | 8 KENSINGTON CT | NANUET | ACT | 389,000 | 10/16/2007 | ||||
| 433207 | 20 WYNDHAM CT | NANUET | TT | 299,000 | 10/24/2007 | 10/26/2007 | 300,000 | 10/30/2007 | 11/30/2007 |
| 433178 | 62 VILLAGE GREEN | BARDONIA | TT | 339,000 | 10/25/2007 | 10/29/2007 | 327,500 | 11/20/2007 | 12/14/2007 |
| 434252 | 567 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | UC | 329,900 | 11/9/2007 | 2/20/2008 | 3/10/2008 | ||
| 436279 | 238 TREETOP CR | NANUET | ACT | 385,000 | 12/24/2007 | ||||
| 436428 | 1 WYNDHAM CT | NANUET | ACT | 447,999 | 12/28/2007 | ||||
| 436525 | 20 WYNDHAM CT | NANUET | TT | 379,000 | 1/2/2008 | 1/14/2008 | 372,500 | 1/21/2008 | 2/15/2008 |
| 437814 | 773 SIERRA VISTA LN | VALLEY.COTTAGE | ACT | 315,000 | 1/21/2008 | ||||
| 438276 | 3 LANCASTER CT | NANUET | ACT | 349,000 | 1/28/2008 | ||||
| 438852 | 17 KLINT CT | NANUET | ACT | 305,000 | 2/5/2008 | ||||
| 439545 | 83 TREETOP CR | NANUET | ACT | 330,000 | 2/15/2008 | ||||
| 441154 | 10 HILLTOP TE | NANUET | ACT | 334,000 | 3/13/2008 | ||||
| 441650 | 7 KNIGHTSBRIDGE CT | NANUET | ACT | 369,900 | 3/19/2008 | ||||
It's wonderful to live in Rockland County
It's wonderful to visit Rockland County
It's wonderful to buy Rockland County Real Estate Call A Top Rockland Realtor Today!

Angela Fish Chan
Rockland Realtor
(845) 624-3900
Rockland County Real Estate
Nanuet
145 Main Street
Nanuet, New York 1094
ActiveRain Corp. is not responsible for the accuracy of the site's content (which is written by members of the ActiveRain Real Estate Network) and does not endorse the views of the real estate agents, mortgage brokers, and others listed here.
Powered by the ActiveRain Real Estate Network
© 2008 ActiveRain Corp. All Rights Reserved
Angela - wow condos have really gotten expensive. My brother lived in Treetops years ago I think he payed $150 for a 3 bedroom.
Hi Maureen:
Yes even in this down market they are still pricey, especially in the Hamlets.
Happy Easter Maureen.
You'll have to come and talk with me sometime about your business.
J