“World's Most Complete Neighborpedia”
Explore:   What's happening in your neck of the woods?

Metropolitan Birmingham Area Sales Statistics through March 31st

Area # of Sales Total Sales Avg Sales
110 Fultondale/Gardendale/MtOlive 81 $11,631,391 $143,597
112A SmokeRise/Warrior (Blount) 10 $1,422,500 $142,250
112B Corner/Kimberly/Morris/Warrior (Jeff Co) 33 $5,775,467 $175,014
114 BlountSprings/Blountsville/Hayden 27 $3,376,975 $125,073
116 Cullman County 3 $371,900 $123,966
120A Palmerdale/Pinson/Remlap (Blount) 7 $906,675 $129,525
120B Clay/Palmerdale/Pinson/Remlap(Jeff) 72 $8,526,992 $118,430
122 Cleveland/LocustFork/Oneonta 29 $2,859,900 $98,617
124A Altoona/SusanMoore(Blount) 1 $35,000 $35,000
124B EtowahCounty 2 $209,000 $104,500
130 CenterPt/GraysonValley/Huffman/Roebuck 208 $11,974,558 $57,569
140A Trussville (Jeff County) 48 $10,081,795 $210,037
140B Trussville (St Clair County) 13 $3,214,200 $247,246
142A Leeds/Moody (Jeff County) 27 $3,921,125 $145,226
142B Leeds/Moody (Shelby County) 2 $210,400 $105,200
142C Leeds/Moody (St Clair County) 45 $6,098,398 $135,519
144A Lincoln/PellCity/Riverside (St Clair) 22 $3,410,030 $155,001
144B Lincoln/PellCity/Riverside (Talladega) 16 $3,013,100 $188,318
146 Ashville/Odenville/Ragland 42 $5,412,085 $128,859
148B Argo/Springville/Steele (St Clair) 33 $5,494,095 $166,487
150 Calhoun County 143 $16,862,271 $117,917
152 CherokeeCounty 1 $60,000 $60,000
154 Cleburne County 7 $845,500 $120,785
156 Clay County 2 $47,888 $23,944
158 Randolph County 1 $115,500 $115,500
160 EastLake/Woodlawn 73 $1,410,571 $19,322
170 Inglenook/NorthBham/Norwood/Tarrant 60 $1,106,286 $18,438
180 Avondale/Crestwood/Highland Park/Redmont 45 $9,661,080 $214,690
190 DowntownBirmingham/Southside 18 $2,245,800 $124,766
200 MountainBrook 51 $32,406,089 $635,413
210 CrestlineGardens/CrestlinePark/Irondale 35 $5,740,215 $164,006
220 Altadena/CahabaHeights 5 $869,900 $173,980
230 Homewood 38 $12,166,540 $320,172
240 LibertyPark/Vestavia 81 $27,169,552 $335,426
250A BluffPark/Hoover/Riverchase (Jeff) 138 $37,829,786 $274,128
250B BluffPark/Hoover/Riverchase (Shelby) 19 $5,913,795 $311,252
260A N Shelby/Hoover (Jeff) 2 $474,100 $237,050
260B N Shelby/Hoover (Shelby) 126 $39,270,476 $311,670
262 Harpersville/Sterrett/Vandiver/Vincent 3 $1,105,800 $368,600
264 Chelsea 56 $12,161,192 $217,164
265 Columbiana/Westover/Wilsonville 17 $2,009,550 $118,208
266 TalladegaCounty 48 $5,614,350 $116,965
268 CoosaCounty 2 $158,900 $79,450
270A Helena/Pelham (Jeff) 12 $3,254,400 $271,200
270B Helena/Pelham (Shelby) 102 $18,002,254 $176,492
272 Alabaster/Maylene/Saginaw 94 $14,001,214 $148,949
274 Calera/Montevallo/Wilton 80 $10,662,829 $133,285
276 ChiltonCounty 55 $5,124,216 $93,167
278 BibbCounty 7 $1,097,170 $156,738
280 Bessemer/Hueytown/PleasantGrove 160 $14,663,523 $91,647
282A Adger/McCalla/OxmoorValley (Jeff) 61 $11,141,173 $182,642
282B Adger/McCalla/OxmoorValley (Tusc) 19 $3,420,900 $180,047
284 TuscaloosaCounty 21 $3,240,353 $154,302
290 Ensley/Fairfield/Midfield/West End 200 $4,748,296 $23,741
292 Mulga/Wylam 11 $129,750 $11,795
300 Adamsville/Forestdale/Graysville/PrattCity 72 $4,213,849 $58,525
302A Dora/Quinton/WestJefferson (Jeff) 7 $433,300 $61,900
302B Dora/Quinton/Sumiton (Walker) 14 $1,455,840 $103,988
304 Oakman/Parrish 2 $90,000 $45,000
306 Cordova/Empire 2 $196,500 $98,250
308 Jasper 4 $186,200 $46,550
400 OutOfArea 23 $6,109,850 $265,645
TOTALS 2638 $405,362,344 $153,662

Posted Friday Apr 03