Thu, Aug 12, 2010 03:11 PM
![]() |
City of Brea Current Properties For Sale |
![]() |
|
|
| Property Type: Residential Status: Active | ||||||||||||||||
| Subject Property |
||||||||||||||||
| # | MLS# | Type | A/D | Address | City/ Area | TGNO | Trct/M | Bed | B t/f | St | Gar | A/D | SqFt | YBlt | List Price | DOM |
| 1 | MRM-C10072065 | CONDO | A | 125 S POPLAR Ave 39 | BREA/ 86 | 709B7 | / | 1 | 1/1 | 1 | 1 | D | 606 | 1979 | $170,000 | 35 |
| 2 | Y1004273 | CONDO | A | 121 S Poplar Ave 35 | BREA/ 86 | 709B7 | OTHR /0 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 684 | 1979 | $179,000 | 37 | |
| 3 | MRM-C10074659 | CONDO | D | 139 S POPLAR Ave 25 | BREA/ 86 | 709B7 | / | 1 | 1/1 | 1 | 1 | D | 606 | 1979 | $180,000 | 30 |
| 4 | P746916 | CONDO | A | 620 N Brea Blvd 56 | BREA/ 86 | 709B6 | BRCV /0 | 2 | 2/2 | 1 | 2 | 1,127 | 1979 | $265,000 | 9 | |
| 5 | S628414 | CONDO | A | 640 E Birch St C | BREA/ 86 | 709B7 | OTHR /0 | 2 | 2/1 | 2 | 1 | 1,104 | 1978 | $269,900 | 10 | |
| 6 | P744941 | CONDO | A | 315 Mountain Ct | BREA/ 86 | 709B6 | OTHR /- | 2 | 2/1 | 2 | 1 | D | 1,162 | 1973 | $299,000 | 20 |
| 7 | P733606 | SFR | A | 210 Mountain Ct | BREA/ 86 | 709B6 | CR /0 | 2 | 3/2 | 2 | 2 | A | 1,115 | 1977 | $299,900 | 100 |
| 8 | P741098 | CONDO | A | 236 Dale Ct | BREA/ 86 | 709B6 | OTHR /0 | 2 | 3/2 | 2 | 2 | A | 1,168 | 1977 | $308,000 | 48 |
| 9 | S601181 | SFR | A | 1646 Honeywood Ct | BREA/ 86 | 708H6 | CORV /0 | 3 | 3/1 | 2 | 2 | D | 1,302 | 1973 | $325,000 | 216 |
| 10 | P743366 | CONDO | A | 155 Olinda Dr 2 | BREA/ 86 | 710C6 | OTHR /0 | 2 | 2/2 | 2 | 2 | A | 930 | 1987 | $325,000 | 30 |
| 11 | S614888 | SFR | D | 861 Willow Dr | BREA/ 86 | 709C7 | OTHR /0 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 864 | 1954 | $329,999 | 111 | |
| 12 | P741244 | SFR | D | 600 E Ash St | BREA/ 86 | 709B7 | OTHR /* | 3 | 2/2 | 1 | 2 | 1,285 | 1955 | $335,000 | 45 | |
| 13 | R1005267 | SFR | D | 1965 skywood St | BREA/ 86 | 708G6 | OTHR /0 | 3 | 2/1 | 1 | 2 | 1,434 | 1971 | $340,000 | 7 | |
| 14 | R1004071 | SFR | A | 128 Cascade Ct | BREA/ 86 | 709B6 | OTHR /0 | 3 | 3/2 | 2 | 2 | A | 1,462 | 1976 | $345,000 | 66 |
| 15 | S616652 | SFR | A | 2365 Skyline Dr | BREA/ 86 | 709E6 | SOMH /0 | 3 | 3/2 | 2 | 2 | A | 2,044 | 1978 | $349,000 | 99 |
| 16 | MRM-K10035061 | SFR | D | 510 S WALNUT Ave | BREA/ 86 | 739A1 | / | 3 | 1/1 | 1 | 0 | 1,221 | 1928 | $350,000 | 133 | |
| 17 | MRM-T10062559 | CONDO | A | 140 HAYDEN Way | BREA/ 86 | 709B5 | / | 2 | 3/2 | 2 | 2 | A | 1,275 | 2003 | $350,000 | 63 |
| 18 | P742387 | SFR | A | 274 Mountain Ct | BREA/ 86 | 709B6 | BRCV /* | 2 | 3/2 | 2 | 2 | A | 1,168 | 1977 | $350,000 | 37 |
| 19 | MRM-C10077171 | CONDO | A | 766 MERRYWOOD Ct | BREA/ 86 | 708H6 | / | 2 | 2/2 | 1 | 2 | D | 1,032 | 1976 | $350,000 | 23 |
| 20 | P733261 | SFR | D | 690 Olive Ave | BREA/ 86 | 709D6 | OTHR /0 | 3 | 2/2 | 1 | 2 | 1,187 | 1968 | $355,000 | 103 | |
| 21 | P732637 | SFR | D | 120 W Fir St | BREA/ 86 | 739A1 | OTHR /. | 3 | 1/1 | 1 | 2 | A | 1,050 | 1910 | $359,000 | 106 |
| 22 | P739136 | SFR | A | 277 Mountain Ct | BREA/ 86 | 709B6 | CR /4 | 3 | 3/2 | 3 | 2 | 1,785 | 1977 | $359,900 | 62 | |
| 23 | R1005372 | SFR | D | 504 S Poplar Ave | BREA/ 86 | 739B1 | OTHR /0 | 3 | 3/2 | 1 | 2 | 1,185 | 1973 | $360,000 | 3 | |
| 24 | P738174 | CONDO | A | 201 Laurel Ave 25 | BREA/ 86 | 709B7 | OTHR /2 | 2 | 3/1 | 2 | 2 | 1,225 | 1993 | $378,800 | 69 | |
| 25 | MRM-T10068898 | SFR | D | 860 N PUENTE St | BREA/ 86 | 708J5 | / | 4 | 3/3 | 1 | 0 | D | 1,695 | 1971 | $388,000 | 48 |
| 26 | P737315 | SFR | D | 934 Avocado St | BREA/ 86 | 709c7 | OTHR /0 | 3 | 2/2 | 1 | 2 | 1,214 | 1965 | $389,900 | 73 | |
| 27 | MRM-I10074095 | SFR | D | 801 DE JUR St | BREA/ 86 | 708H5 | / | 3 | 2/2 | 1 | 2 | A | 1,277 | 1960 | $389,900 | 41 |
| 28 | R1004726 | SFR | A | 1426 Carey Ave | BREA/ 86 | 708H5 | OTHR /0 | 4 | 2/2 | 1 | 2 | 1,398 | 1960 | $390,000 | 30 | |
| 29 | P747654 | SFR | D | 409 Union Pl | BREA/ 86 | 739B1 | OTHR /1 | 3 | 2/1 | 1 | 2 | 2,174 | 1952 | $399,000 | 1 | |
| 30 | P742970 | SFR | A | 2269 Cobblestone Dr | BREA/ 86 | 709E6 | SOMH /* | 3 | 2/1 | S | 3 | A | 1,572 | 1979 | $399,900 | 34 |
| 31 | P740224 | SFR | D | 335 S Orange Ave | BREA/ 86 | 739B1 | OTHR /0 | 3 | 1/1 | 1 | 2 | D | 1,500 | 1948 | $407,000 | 55 |
| 32 | R1004467 | SFR | D | 548 S Walnut Ave | BREA/ 86 | 739A1 | OTHR /0 | 3 | 2/2 | 1 | 1 | D | 1,606 | 1929 | $409,000 | 42 |
| 33 | P722284 | SFR | D | 855 Berenice Dr | BREA/ 86 | 708J5 | OTHR /1 | 3 | 2/2 | 1 | 2 | A | 1,583 | 1971 | $410,000 | 175 |
| 34 | P727073 | SFR | D | 1315 Southridge Dr | BREA/ 86 | 708H5 | OTHR /1 | 3 | 2/1 | 1 | 2 | D | 1,521 | 1960 | $415,000 | 135 |
| 35 | S625139 | SFR | A | 2415 E Woodfield Dr | BREA/ 86 | 709E6 | SOMH /0 | 2 | 3/2 | 1 | 2 | A | 1,717 | 1978 | $415,000 | 36 |
| 36 | P723994 | SFR | D | 915 Carlson Dr | BREA/ 86 | 708J5 | OTHR /0 | 3 | 2/1 | 1 | 2 | 1,500 | 1963 | $424,900 | 171 | |
| 37 | S620199 | CONDO | A | 552 Muirwood Dr 9 | BREA/ 86 | 739C2 | OTHR /0 | 3 | 3/1 | 2 | 2 | A | 1,648 | 1984 | $425,000 | 68 |
| 38 | P743796 | SFR | A | 2401 Morning Dew Dr | Brea/ 86 | 709e6 | SOMH /0 | 4 | 3/3 | 2 | 3 | 2,123 | 1978 | $425,000 | 28 | |
| 39 | P734979 | SFR | D | 1261 Driftwood Pl | Brea/ 86 | 709B5 | OTHR /1 | 4 | 2/2 | 1 | 2 | A | 1,437 | 1963 | $429,900 | 92 |
| 40 | P729649 | SFR | D | 535 Peach Ave | BREA/ 86 | 739B1 | OTHR /* | 3 | 2/1 | 1 | 2 | 1,500 | 1957 | $430,000 | 82 | |
| 41 | P745680 | SFR | D | 1504 Mccart Ave | BREA/ 86 | 708H5 | OTHR /* | 3 | 2/1 | 1 | 2 | A | 1,242 | 1959 | $449,000 | 16 |
| 42 | P740524 | SFR | D | 828 Carob St | BREA/ 86 | 738J1 | OTHR /* | 3 | 2/1 | 1 | 2 | 1,691 | 1954 | $450,000 | 51 | |
| 43 | P744905 | SFR | D | 547 Hummingbird Dr | BREA/ 86 | 709G6 | BRID /2 | 3 | 3/2 | 2 | 2 | A | 1,377 | 2002 | $450,000 | 21 |
| 44 | MRM-H10077677 | SFR | A | 459 E ASH St | BREA/ 86 | 709B7 | / | 3 | 3/2 | 2 | 2 | A | 1,733 | 1990 | $455,000 | 30 |
| 45 | P746585 | SFR | D | 524 Laurel Ave | BREA/ 86 | 739B1 | OTHR /0 | 3 | 2/2 | 1 | 2 | 1,540 | 1946 | $460,000 | 8 | |
| 46 | P746079 | SFR | D | 1014 Orangewood Dr | BREA/ 86 | 709B5 | OTHR /0 | 3 | 2/1 | 1 | 2 | A | 1,255 | 1965 | $464,950 | 13 |
| 47 | S611392 | SFR | D | 1362 Bexley Ln | BREA/ 86 | 708J4 | OTHR /0 | 3 | 2/1 | 1 | 2 | A | 2,000 | 1958 | $469,900 | 117 |
| 48 | P736593 | SFR | D | 342 S Puente St | BREA/ 86 | 738J1 | OTHR /a | 3 | 2/2 | 1 | 2 | A | 1,896 | 1958 | $470,000 | 89 |
| 49 | S596487 | SFR | D | 915 E Almond Dr | BREA/ 86 | 709C7 | CUST /4 | 4 | 3/3 | 1 | 1 | 2,215 | 1954 | $477,000 | 251 | |
| 50 | S624641 | SFR | D | 532 S Poplar Ave | BREA/ 86 | 739B1 | OTHR /0 | 3 | 2/1 | 1 | 2 | D | 1,185 | 1955 | $479,000 | 36 |
| 51 | MRM-C10014762 | SFR | A | 339 S FLOWER Ave | BREA/ 86 | 739A2 | / | 3 | 2/2 | 1 | 2 | D | 1,582 | 0 | $485,000 | 169 |
| 52 | P731917 | SFR | D | 3603 Woodpecker | BREA/ 86 | 709G6 | OTHR /0 | 3 | 3/2 | 2 | 2 | A | 1,377 | 2003 | $489,000 | 109 |
| 53 | P747839 | SFR | D | 428 S Flower Ave | BREA/ 86 | 739B1 | OTHR /0 | 4 | 2/2 | 1 | 2 | D | 1,908 | 1951 | $489,000 | 0 |
| 54 | P745547 | SFR | D | 1235 Ponderosa Ave | BREA/ 86 | 709B5 | OTHR /o | 3 | 2/1 | 1 | 2 | A | 1,434 | 1963 | $490,000 | 15 |
| 55 | P747084 | SFR | D | 920 Tracie Dr | BREA/ 86 | 708J5 | OTHR /A | 3 | 2/1 | 1 | 2 | A | 1,524 | 1962 | $495,000 | 7 |
| 56 | P742583 | SFR | D | 831 Carob St | BREA/ 86 | 738J1 | OTHR /0 | 4 | 2/2 | 1 | 2 | 1,745 | 1954 | $499,000 | 36 | |
| 57 | P747793 | SFR | D | 200 Juniper St | BREA/ 86 | 739A2 | OTHR /1 | 3 | 3/2 | 1 | 2 | A | 1,630 | 1956 | $499,000 | 0 |
| 58 | P731748 | SFR | D | 1523 Alexander Ct | BREA/ 86 | 708H6 | OTHR /A | 3 | 3/2 | 2 | 2 | A | 1,617 | 1994 | $499,900 | 109 |
| 59 | MRM-I10004119 | SFR | D | 3615 SANDPIPER Way | BREA/ 86 | 709G6 | / | 3 | 2/2 | 1 | 2 | A | 1,901 | 2004 | $500,000 | 59 |
| 60 | P741681 | SFR | D | 431 Arovista Ave | BREA/ 86 | 738J1 | OTHR /* | 3 | 2/1 | 1 | 2 | A | 1,850 | 1954 | $500,000 | 43 |
| 61 | P747099 | SFR | D | 1156 N Puente St | BREA/ 86 | 708J5 | OTHR /* | 3 | 2/1 | 1 | 2 | A | 1,875 | 1965 | $500,000 | 6 |
| 62 | P747290 | SFR | D | 429 S Flower Ave | BREA/ 86 | 739B1 | OTHR /A | 4 | 2/2 | 1 | 2 | D | 1,791 | 1950 | $519,900 | 3 |
| 63 | S625310 | SFR | D | 725 Roscoe St | BREA/ 86 | 708H6 | OTHR /0 | 4 | 3/2 | 2 | 2 | A | 1,792 | 1994 | $520,000 | 27 |
| 64 | MRM-C10029362 | SFR | D | 964 EVENING CANYON Rd | BREA/ 86 | 709B5 | / | 3 | 2/2 | 1 | 2 | A | 1,639 | 1977 | $525,000 | 147 |
| 65 | P741414 | SFR | D | 2103 Treeridge Cir | BREA/ 86 | 709D7 | CHE /0 | 3 | 3/2 | 2 | 3 | A | 2,134 | 1976 | $529,900 | 44 |
| 66 | P744228 | SFR | D | 2138 Clear Springs Rd | BREA/ 86 | 709E7 | PRKP /0 | 3 | 3/2 | 2 | 2 | A | 2,120 | 1985 | $539,000 | 25 |
| 67 | P703238 | SFR | D | 410 Canyon Country Rd | BREA/ 86 | 709C5 | SHAM /0 | 3 | 3/2 | 2 | 2 | 2,230 | 1985 | $540,000 | 332 | |
| 68 | R1005021 | SFR | D | 1732 Summerfield Cir | Brea/ 86 | 709d7 | PRKP /* | 3 | 3/1 | 2 | 2 | A | 2,008 | 1983 | $549,000 | 19 |
| 69 | P739605 | SFR | D | 410 Buttonwood Dr | BREA/ 86 | 709C6 | OTHR /0 | 4 | 3/1 | S | 2 | 2,346 | 1969 | $549,800 | 59 | |
| 70 | P722536 | SFR | D | 3643 Starling Way | BREA/ 86 | 709H6 | OTHR /* | 3 | 2/2 | 1 | 2 | A | 1,901 | 2002 | $550,000 | 174 |
| 71 | MRM-C10040377 | SFR | D | 745 OAK KNOLL ST | BREA/ 86 | 708J4 | / | 3 | 3/2 | 2 | 3 | A | 2,464 | 1982 | $555,000 | 122 |
| 72 | P736205 | SFR | D | 1362 Quail Ln | BREA/ 86 | 708J4 | OTHR /9 | 5 | 3/2 | 2 | 3 | A | 2,498 | 1980 | $560,000 | 83 |
| 73 | P742880 | SFR | D | 340 Devonshire Dr | BREA/ 86 | 739E1 | OTHR /0 | 4 | 3/1 | 2 | 2 | A | 2,513 | 1971 | $565,000 | 34 |
| 74 | P745611 | SFR | D | 825 Peterkin Pl | BREA/ 86 | 708J5 | OTHR /* | 3 | 3/2 | 2 | 2 | 1,732 | 2004 | $565,000 | 15 | |
| 75 | P734169 | SFR | D | 318 Lotus Pl | BREA/ 86 | 709B5 | OTHR /* | 6 | 4/3 | 2 | 2 | A | 2,744 | 1965 | $570,000 | 97 |
| 76 | P741287 | SFR | D | 675 Driftwood Ave | BREA/ 86 | 709C6 | OTHR /0 | 4 | 3/2 | 2 | 2 | A | 2,538 | 1965 | $574,900 | 50 |
| 77 | P727119 | SFR | D | 312 Nutwood St | BREA/ 86 | 709B5 | OTHR /0 | 4 | 2/2 | 2 | 2 | 2,300 | 1971 | $575,000 | 143 | |
| 78 | P735427 | SFR | A | 2489 Sommerset Dr | BREA/ 86 | 709E6 | SOMH /o | 4 | 3/2 | 2 | 3 | A | 2,123 | 1979 | $575,000 | 87 |
| 79 | P746042 | SFR | D | 2169 Arbor Cir | BREA/ 86 | 709E7 | OTHR /1 | 3 | 3/2 | 2 | 2 | 2,000 | 1976 | $575,000 | 12 | |
| 80 | P729549 | SFR | D | 3807 Spurr Cir | BREA/ 86 | 739H1 | OTHR /* | 4 | 3/3 | 2 | 3 | 2,213 | 1965 | $595,000 | 70 | |
| 81 | P743467 | SFR | D | 878 Skyler Way | BREA/ 86 | 708J5 | OTHR /0 | 3 | 3/1 | 2 | 2 | A | 1,850 | 2003 | $599,000 | 30 |
| 82 | P743613 | SFR | D | 2587 Chelsea Ct | BREA/ 86 | 709E7 | CHE /0 | 4 | 3/2 | 2 | 2 | A | 2,403 | 1979 | $599,000 | 29 |
| 83 | P738372 | SFR | D | 1583 San Juan Dr | BREA/ 86 | 708H4 | CLAS /1 | 4 | 3/3 | 2 | 3 | A | 2,280 | 1976 | $599,900 | 66 |
| 84 | P738459 | SFR | D | 1301 El Encanto Dr | BREA/ 86 | 708H4 | OTHR /0 | 4 | 3/1 | 1 | 2 | 2,207 | 1963 | $599,900 | 66 | |
| 85 | U10003149 | SFR | D | 1551 Berenice Dr | BREA/ 86 | 708J4 | NORH /% | 4 | 3/2 | 2 | 3 | A | 3,093 | 1968 | $612,900 | 30 |
| 86 | MRM-W10041166 | SFR | A | 1423 ROBERT COURT | BREA/ 86 | 709A4 | / | 3 | 2/2 | 1 | 3 | A | 1,778 | 1989 | $619,000 | 118 |
| 87 | P735066 | SFR | D | 2210 Studio Dr | BREA/ 86 | 739E1 | ARTW /* | 3 | 3/2 | 2 | 2 | A | 2,240 | 2001 | $620,000 | 91 |
| 88 | P737053 | SFR | D | 2587 Branch Ln | BREA/ 86 | 709E7 | CHE /1 | 5 | 3/2 | 2 | 2 | A | 2,590 | 1980 | $625,000 | 76 |
| 89 | P742252 | SFR | D | 808 De Jur St | BREA/ 86 | 708H5 | OTHR /1 | 4 | 3/3 | 2 | 2 | A | 2,000 | 1978 | $625,000 | 38 |
| 90 | P741480 | SFR | D | 221 Camphor Cir | BREA/ 86 | 709D7 | OTHR /0 | 5 | 3/3 | 2 | 2 | 2,147 | 1971 | $630,000 | 53 | |
| 91 | MRM-C10070775 | SFR | A | 769 SALVESON Rd | BREA/ 86 | 708J5 | / | 5 | 3/3 | 2 | 2 | A | 3,300 | 2004 | $639,999 | 41 |
| 92 | P739599 | SFR | D | 957 Reynoso Pkwy | BREA/ 86 | 708J5 | OTHR /2 | 4 | 3/2 | 2 | 3 | 3,084 | 2003 | $645,000 | 97 | |
| 93 | P735703 | SFR | D | 324 S Amberwick Ln | BREA/ 86 | 739E1 | OTHR /0 | 5 | 3/2 | 2 | 2 | A | 3,034 | 1971 | $649,000 | 85 |
| 94 | P740808 | SFR | D | 508 Masters Cir | BREA/ 86 | 739E1 | ARTW /0 | 4 | 3/2 | 2 | 2 | A | 2,278 | 2001 | $670,000 | 51 |
| 95 | P737534 | SFR | D | 412 Juniper St | BREA/ 86 | 738J2 | OTHR /0 | 4 | 3/2 | 1 | 2 | D | 2,400 | 1964 | $675,000 | 149 |
| 96 | MRM-C10041201 | SFR | D | 1506 BERGMAN Ct | BREA/ 86 | 708H6 | / | 4 | 3/1 | 2 | 3 | A | 2,363 | 1995 | $675,000 | 118 |
| 97 | P742612 | SFR | D | 3639 Sandpiper Way | BREA/ 86 | 709H6 | OTHR /1 | 3 | 2/2 | 1 | 2 | A | 1,901 | 2003 | $675,000 | 36 |
| 98 | P729541 | SFR | D | 364 Trabuco Canyon Way | BREA/ 86 | 709B5 | SHAR /0 | 4 | 3/2 | 2 | 2 | 2,688 | 1980 | $679,000 | 128 | |
| 99 | S614266 | SFR | D | 570 Stone Canyon Way | BREA/ 86 | 709C5 | SHAM /E | 5 | 3/2 | 2 | 2 | A | 2,980 | 1983 | $679,000 | 113 |
| 100 | P742299 | SFR | D | 2642 Snowfield St | BREA/ 86 | 709F7 | CHE /1 | 4 | 3/2 | 2 | 2 | A | 2,662 | 1978 | $679,000 | 38 |
| 101 | R1004505 | SFR | D | 940 Orangewood Dr | BREA/ 86 | 709B5 | OTHR /0 | 5 | 4/3 | 2 | 2 | 3,018 | 1965 | $699,900 | 38 | |
| 102 | P744087 | SFR | D | 1006 Woodcrest Ave | BREA/ 86 | 708J3 | OTHR /1 | 5 | 3/1 | 2 | 3 | A | 3,000 | 1975 | $699,900 | 27 |
| 103 | P744517 | SFR | D | 513 Legacy Dr | BREA/ 86 | 739E1 | ARTW /* | 3 | 3/2 | 2 | 2 | A | 2,131 | 2001 | $700,000 | 23 |
| 104 | MRM-I10059844 | SFR | D | 964 TREMAINE Dr | BREA/ 86 | 709A5 | / | 4 | 3/3 | 2 | 2 | A | 3,100 | 2004 | $709,900 | 77 |
| 105 | P738602 | SFR | D | 711 Oakcrest | brea/ 86 | 709a4 | FLDT /3 | 5 | 3/2 | 2 | 3 | A | 2,890 | 1992 | $729,000 | 64 |
| 106 | P741679 | SFR | D | 3923 Landmark Ln | brea/ 86 | 709H6 | VAND /3 | 4 | 3/2 | 2 | 3 | A | 2,956 | 2002 | $735,000 | 44 |
| 107 | MRM-C10042847 | SFR | D | 4035 CEDARWOOD Dr | BREA/ 86 | 709H6 | OTHR /1 | 5 | 3/2 | 2 | 3 | A | 3,455 | 2005 | $750,000 | 113 |
| 108 | P722497 | SFR | D | 401 Valley Crossing Rd | BREA/ 86 | 709H6 | VAND /1 | 4 | 3/2 | 1 | 3 | 2,449 | 2002 | $795,000 | 176 | |
| 109 | P738468 | SFR | D | 832 Jones Dr | BREA/ 86 | 708J5 | OTHR /3 | 5 | 5/4 | 2 | 2 | A | 3,600 | 2004 | $799,000 | 65 |
| 110 | P740825 | SFR | D | 4023 Grandview Dr | BREA/ 86 | 709H6 | VAND /3 | 4 | 3/2 | 2 | 3 | A | 3,000 | 2002 | $799,950 | 50 |
| 111 | P736291 | SFR | D | 3849 Grandview Dr | BREA/ 86 | 709H6 | OTHR /3 | 4 | 5/4 | 2 | 3 | A | 3,835 | 2002 | $829,000 | 83 |
| 112 | P733822 | SFR | D | 668 Dundee Ct | BREA/ 86 | 709C5 | GALC /* | 4 | 3/2 | 2 | 3 | 3,320 | 1989 | $950,000 | 99 | |
| 113 | P733099 | SFR | D | 482 Tangerine Pl | BREA/ 86 | 709J6 | CHRI /3 | 5 | 5/4 | 2 | 3 | A | 4,131 | 2003 | $995,000 | 125 |
| 114 | P734890 | SFR | D | 1630 Puente St | brea/ 86 | 708J3 | NORH /0 | 4 | 5/4 | 1 | 4 | 4,476 | 2010 | $1,595,000 | 92 | |
| 115 | P734926 | SFR | D | 1640 Puente | brea/ 86 | 708J3 | NORH /0 | 4 | 5/4 | 2 | 3 | 5,010 | 2010 | $1,595,000 | 92 | |
| 116 | P734933 | SFR | D | 1670 Puente St | brea/ 86 | 708J3 | NORH /0 | 4 | 5/4 | 1 | 4 | 4,616 | 2010 | $1,595,000 | 92 | |
| 117 | P734942 | SFR | D | 1680 Puente St | brea/ 86 | 708J3 | NORH /0 | 4 | 5/4 | 1 | 4 | 4,511 | 2010 | $1,595,000 | 92 | |
| 118 | P734949 | SFR | D | 1690 Puente St | brea/ 86 | 708J3 | NORH /0 | 4 | 5/3 | 1 | 4 | 4,337 | 2010 | $1,595,000 | 92 | |
| Average | 3 | 2 | 2,053 | $556,318 | 71 | |||||||||||
| Number of Properties: 118 | ||||||||||||||||
| Average ( ListPrice / SqFt ) : ( 556318 / 2053 ) = $ 270.98 |
|
Prepared by |
David Clesceri 714-396-3283 Century 21 Ambassador clesceri99@yahoo.com |
Information is believed to be accurate but is not guaranteed.
The accuracy of all information, regardless of source, including but not limited to square footages and lot sizes, is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals. © Copyright, SoCalMLS®, Copyright, CRISNet Regional MLS®, Copyright, CARETS® .Disclaimer Fair Housing Notice. Map Disclaimer. Help Desk Email: Tempo@SoCalMLS.com Customer Service: 714-517-2600 or 1-800-995-2600 |
ActiveRain Corp. is not responsible for the accuracy of the site's content (which is written by members of the ActiveRain Real Estate Network) and does not endorse the views of the real estate agents, mortgage brokers, and others listed here.
Powered by the ActiveRain Real Estate Network
© 2012 ActiveRain Corp. All Rights Reserved