“World's Most Complete Neighborpedia”
Explore:   What's happening in your neck of the woods?

NIC PETROSSI (714) 272-3646 Placentia Homes Placentia Realtors

Below is a list of all homes in Placentia that are regular sales, not short sales or bank owned.

Call Nic Petrossi (714) 272-3646 with Prudential or email npetrossi@yahoo.com

Step #1: Contact a Bank or Mortgage Broker to run (not ruin, run) your credit and get a Pre-Qualification Letter. (these are sometimes referred to as a "Pre-Approval" letter).

Step #2: Contact Nic Petrossi to have him search for homes in the price range you have been pre-approved to buy in.

Step #3: Buy a home in Placentia, Yorba Linda, Brea, Fullerton, Anaheim Hills. (These cities (east side of Fullerton when you're talking about Fullerton), have very few foreclosures and have been insulated from the "foreclosure anchors" that have been pulling down home prices all over the nation and even in other cities in Orange County. Northeast Orange County is, in my opinion, one of the safest places to buy, physically, but also economically.

Mon, Jul 13, 2009 03:35 PM
RES MLS # Status P V H T Q Type A/D Address City Area Zip TGNO Trct/M Bd B t/f Sty Gar SqFt Yr Blt Price DOM
1 P694066 A 2 H T Q SFR D 1616 Oak PLA 84 92870 739J7 OTHR/0 2 1/1 1 1 910 1949 $130,000 7
2 S580639 A 12 H T Q CONDO A 182 Southampton Way 31 PLA 84 92870 739F5 HOTG/0 2 2/1 2 1 D 897 1972 $197,000 7
3 P692110 A 1 H T Q SFR D 500 S Van Buren St PLA 84 92870 0000x00 OTHR/0 3 2/2 1 1 1,270 1932 $249,900 24
4 P691960 A 9 H T Q CONDO A 111 S Lakeview Ave 111j PLA 84 92870 740B7 OTHR/1 2 2/2 2 1 930 1990 $259,000 26
5 P691929 A 1 H T Q SFR D 819 Tafolla St PLA 84 92870 0000x00 OTHR/0 5 2/2 1 1 1,250 1953 $259,900 24
6 P694606 A 20 H T Q SFR A 1445 Prospect Ave C PLA 84 92870 739J4 OTHR/3 3 3/1 2 1 D 1,437 1964 $294,000 6
7 S567872 A 8 H T Q CONDO A 1541 Ismail Pl PLA 84 92870 739J7 ALPL/6 2 2/2 2 1 A 1,000 1998 $335,000 139
8 P692419 A 18 H T Q CONDO A 957 La Paz Rd 48 PLA 84 92870 739H5 LOSB/0 2 3/1 2 2 A 1,233 1986 $369,000 4
9 P693948 A 9 H T Q SFR A 300 Los Padres Ln PLA 84 92870 739F7 PLVG/1 3 2/2 1 2 A 1,314 1976 $380,000 10
10 P687727 A 6 H T Q SFR A 212 Preakness Dr PLA 84 92870 740B6 PLKN/0 2 3/1 2 2 A 1,528 1981 $389,900 58 *
11 S579585 A 11 H T Q CONDO A 1447 Via Cortez PLA 84 92870 739F4 OTHR/1 4 3/2 2 2 1,615 1972 $395,000 17
12 S560648 A 4 H T Q SFR A 1517 SHERWOOD VILLAGE Cir PLA 84 92870 739H4 SHER/2 3 3/2 2 2 1,346 1974 $415,000 182
13 P660218 A 5 H T Q SFR A 2485 Arrow Cir PLA 84 92870 739F2 WOOD/1 2 3/2 2 2 1,325 1975 $435,000 276 *
14 P691499 A 8 H T Q CONDO D 1565 Hastings Way PLA 84 92870 739J6 OTHR/0 3 3/2 2 2 A 1,560 1998 $449,000 28
15 P692112 A 1 H T Q CONDO D 1753 E Hayes Ct PLA 84 92870 739J6 OTHR/0 3 3/2 2 2 A 1,715 1999 $449,000 24
16 P694909 A 8 H T Q SFR D 1507 N Victoria Way PLA 84 92870 739D4 SHDH/0 3 3/2 2 2 A 2,112 1978 $489,900 1
17 P681484 A 5 H T Q SFR D 1719 N Mccormack Ln PLA 84 92870 739G4 OTHR/1 4 2/2 1 2 1,684 1963 $525,000 107
18 P592086 A 1 H T Q SFR D 643 E Highlander Ave PLA 84 92870 739G4 OTHR/0 4 2/1 1 2 A 1,539 1969 $530,000 720 *
19 P693485 A 19 H T Q SFR D 2336 Cebu Ct PLA 84 92870 739G2 OTHR/- 4 3/1 1 2 A 1,976 1964 $535,000 13
20 P681474 A 15 H T Q SFR D 2026 Tuffree Blvd PLA 84 92870 739E3 OTHR/5 5 3/2 2 2 A 2,435 1964 $550,000 115
21 P693357 A 6 H T Q SFR D 214 Patrician Ln PLA 84 92870 739F3 OTHR/- 4 2/2 1 2 A 1,784 1963 $569,500 13
22 P682274 A 4 H T Q SFR D 1323 Vina Del Mar Pl PLA 84 92870 739J5 ALPL/1 5 3/2 2 3 2,226 1965 $575,000 82 *
23 P689511 A 20 H T Q SFR D 2120 Heloise Way PLA 84 92870 739G3 OTHR/1 4 3/1 2 2 A 2,190 1963 $579,000 62 *
24 P693954 A 12 H T Q SFR D 660 Longfellow Dr PLA 84 92870 739G3 OTHR/0 3 3/2 1 3 1,808 1972 $590,000 10
25 MRM-C09023975 A 4 H T Q SFR D 519 LEE Pl PLA 84 92870 739E4 / 3 2/2 1 2 A 1,682 1963 $592,000 137
26 P662449 A 14 H T Q SFR D 177 Los Alamitos Cir PLA 84 92870 740A6 MARP/0 4 3/3 2 2 A 2,172 1980 $599,900 260 *
27 P692930 A 20 H T Q SFR D 574 E Milano St PLA 84 92870 739G5 MONS/1 3 3/2 2 2 2,384 1993 $610,000 6 *v
28 P652037 A 14 H T Q SFR D 1454 E Evans Ln PLA 84 92870 739J6 OTHR/* 3 2/2 1 3 1,716 1995 $615,000 332 *
29 P684841 A 16 H T Q SFR D 1542 Shenandoah St pla 84 92870 739f4 OTHR/. 3 2/1 1 2 1,525 1968 $625,000 80
30 P692471 A 20 H T Q SFR D 607 La Marr Ln PLA 84 92870 739G6 FAIR/0 3 3/1 2 2 1,953 1995 $629,900 20
31 P685496 A 13 H T Q SFR D 606 Hollyhock Ln PLA 84 92870 739F6 SEQH/1 4 3/2 1 2 2,460 1979 $635,000 75 *
32 L29923 A 20 V H T Q SFR D 1619 Rock River PLA 84 92870 739f4 OTHR/0 4 3/0 2 3 2,468 1968 $644,900 46 *
33 P664714 A 10 H T Q SFR D 1525 Shaver Way PLA 84 92870 739F4 POND/1 5 3/2 2 3 A 2,360 1967 $650,000 250 *
34 P694149 A 20 H T Q SFR D 213 Garfield Ave PLA 84 92870 739F3 STNG/. 4 3/1 2 3 A 2,554 1966 $699,000 7
35 P694391 A 13 V H T Q SFR D 825 Newton Ln PLA 84 92870 739G6 MDTF/0 3 3/2 2 3 A 2,410 1993 $699,000 6
36 P685248 A 9 V H T Q SFR D 919 San Juan Ln PLA 84 92870 739G7 OTHR/O 4 3/2 2 3 2,453 1976 $699,900 79 *
37 P666582 A 2 H T Q SFR D 968 Finnell Way PLA 84 92870 739G6 FWAV/2 4 3/2 2 3 2,450 1984 $699,950 227
38 P694757 A 18 H T Q SFR D 425 Nevin Ln PLA 84 92870 739J6 OTHR/* 5 3/2 2 3 A 2,860 1994 $700,000 3
39 P681931 A 14 H T Q SFR D 1211 Campanis Ln PLA 84 92870 739H7 OTHR/1 3 2/2 1 2 2,100 2005 $729,000 103 *
40 P671308 A 20 H T Q SFR D 330 Oberle Pl PLA 84 92870 739H7 OTHR/1 3 2/2 1 2 2,217 2003 $749,000 182 *
41 P693867 A 20 H T Q SFR D 1234 Campanis Ln PLA 84 92870 739H7 OTHR/5 4 3/2 2 3 A 2,600 2005 $749,900 10
42 P684100 A 20 H T Q SFR D 508 Shoshoni Ave PLA 84 92870 739F2 OTHR/4 4 3/3 2 3 A 2,832 1972 $750,000 87
43 P694334 A 18 H T Q SFR D 2237 Montgomery Cir PLA 84 92870 739E2 OTHR/0 5 5/4 2 3 A 3,556 1976 $795,000 6
44 P691562 A 19 H T Q SFR D 400 Purdy Ave PLA 84 92870 739F2 OTHR/1 4 3/2 2 3 A 3,177 1968 $795,500 27
45 S576093 A 1 H T Q SFR D 436 Kiolstad Dr PLA 84 92870 739F2 OTHR/1 5 3/3 2 3 3,077 1966 $824,000 45
46 P687729 A 20 H T Q SFR D 1149 E Maertzweiler Dr PLA 84 92870 739H6 HQT/0 4 4/4 2 3 A 2,900 2001 $825,000 61 *v
47 P680203 A 20 H T Q SFR D 432 Oberle Pl PLA 84 92870 739H6 OTHR/4 4 3/3 2 3 2,900 2004 $855,000 117 *
48 MRM-H09060435 A 0 H T Q CBO D 125 S MELROSE St PLA 84 92870 739E7 / 3 3/2 2 3 1990 $1,050,000
49 S570457 A 20 H T Q SFR D 829 Berkenstock Cir PLA 84 92870 739G3 CUST/0 3 4/3 2 4 D 5,684 1913 $1,249,990 95 v

Posted Monday Jul 13