| DISTRICT OF COLUMBIA ABSORPTION RATE | |||||
| SINGLE FAMILY HOMES | |||||
| AS OF | |||||
| AVG | AVG | ||||
| PRICE RANGE | TOTAL | TOTAL CLOSED | ABSORPTION | DOMP | DOMP |
| ACTIVES | RATE | SOLD | ACTIVE | ||
| 0 - 149,999 | 27 | 16 (3.2/month) | 27/3.2= 8.44 months | 71 | 744 |
| 150,000 - 199,999 | 83 | 23 (4.6/month) | 83/4.6= 18.04 months | 107 | 121 |
| 200,000 - 299,999 | 330 | 140 (28/month) | 330/28= 11.79 months | 112 | 140 |
| 300,000 - 399,999 | 395 | 175 (35/month) | 395/35= 11.29 months | 104 | 125 |
| 400,000 - 499,999 | 287 | 109 (21.8/month) | 287/21.8= 13.17 months | 111 | 138 |
| 500,000 - 599,999 | 162 | 90 (18/month) | 162/18= 9 months | 111 | 138 |
| 600,000 - 699,999 | 87 | 89 (17.8/month) | 87/17.8= 4.89 months | 55 | 97 |
| 700,000 - 799,999 | 72 | 82 (16.4/month) | 72/16.4= 4.39 months | 66 | 93 |
| 800,000 - 899,999 | 63 | 68 (13.6/month) | 63/13.6= 4.63 months | 52 | 99 |
| 900,000 - 999,999 | 38 | 37 (7.4/month) | 38/7.4= 5.14 months | 92 | 108 |
| 1,000,000 - 2,000,000 | 135 | 116 (23.2/month) | 135/23.2= 5.82 months | 75 | 111 |
| 2,000,000 - 3,000,000 | 45 | 19 (3.8/month) | 45/3.8= 11.84 months | 120 | 128 |
| 3,000,000 + 4,000,000 | 12 | 7 (1.4/month) | 12/1.4= 8.57 months | 145 | 173 |
| 4,000,000+ | 23 | 4 (.8/month) | 23/.8= 28.75 months | 396 | 201 |
| ALL DC SF HOMES | 1,759 | 975 (195/month) | 1759/195= 9.02 months | 90 | 125 |
| DISTRICT OF COLUMBIA ABSORPTION RATE | |||||
| CONDOS & COOPS | |||||
| AS OF | |||||
| AVG | AVG | ||||
| PRICE RANGE | TOTAL | TOTAL CLOSED | ABSORPTION | DOMP | DOMP |
| ACTIVES | RATE | SOLD | ACTIVE | ||
| 0 - 149,999 | 83 | 26 (5.2/month) | 83/5.2= 15.96 months | 91 | 123 |
| 150,000 - 199,999 | 206 | 72 (14.4/month) | 206/14.4= 14.31 months | 107 | 151 |
| 200,000 - 299,999 | 351 | 216 (43.2/month) | 351/43.2= 8.13 months | 80 | 116 |
| 300,000 - 399,999 | 313 | 227 (45.4/month) | 313/45.4= 6.89 months | 68 | 90 |
| 400,000 - 499,999 | 228 | 148 (29.6/month) | 228/29.6= 7.73 months | 97 | 86 |
| 500,000 - 599,999 | 128 | 98 (19.6/month) | 128/19.6= 6.53 months | 91 | 78 |
| 600,000 - 699,999 | 72 | 52 (10.4/month) | 72/10.4= 6.92 months | 92 | 71 |
| 700,000 - 799,999 | 54 | 27 (5.4/month) | 54/5.4= 10 months | 81 | 99 |
| 800,000 - 899,999 | 29 | 12 (2.4/month) | 29/2.4= 12.08 months | 104 | 89 |
| 900,000 - 999,999 | 22 | 5 (1/month) | 22/1= 22 months | 129 | 80 |
| 1,000,000 - 2,000,000 | 50 | 18 (3.6/month) | 50/3.6= 13.89 months | 87 | 119 |
| 2,000,000 - 3,000,000 | 11 | 2 (.4/month) | 11/.4= 27.5 months | 83 | 210 |
| 3,000,000 + 4,000,000 | 2 | 0 | cannot compute yet | n/a | 54 |
| 4,000,000+ | 2 | 0 | cannot compute yet | n/a | 233 |
| ALL DC C & Cs | 1,551 | 903 (180.6/month) | 1551/180.6= 8.59 months | 85 | 105 |
| NOTE: an absorption rate of 6 months is considered "balanced." | |||||
| Source: MRIS. |
ActiveRain Corp. is not responsible for the accuracy of the site's content (which is written by members of the ActiveRain Real Estate Network) and does not endorse the views of the real estate agents, mortgage brokers, and others listed here.
Powered by the ActiveRain Real Estate Network
© 2009 ActiveRain Corp. All Rights Reserved