Many of my clients like to know how homes in a particular neighborhood have increased in value over the years. Unfortuanately, our MLS data only goes back a few years. But we do have access to the data in the tax records.
It's fun to play around with the data in order to have it give you some useful information.
I helped a buyer a few days ago by pulling up all the home sales in a particular neighborhood. The tax records went back to 1983. I was able to do a sort on the data and have a nice picture of increasing prices over 25 years. I can then export this data into an Excel spreadsheet and make a nice graph to show the rate of appreciation. This data can all be emailed to my client.
As an agent, I have some nice tools to work with. It helps my clients make better decisions.
| This Page Only All Records |
| Address | Settle Date | Sale Price | Bedrooms | Total Baths | Lot Acres | Stories | Building Sq Ft | Year Built | |||
| 1. | 2791 Crown Mill Ct | $200,000 | 4 | 3 | 2 | 2,260 | 1985 | ||||
| 2. | 724 Slater Mill Ct | 00/00/1983 | 4 | 3 | 2 | 2,571 | 1984 | ||||
| 3. | 743 Scottish Mill Run | 03/04/1983 | $133,400 | 4 | 3 | 2 | 2,766 | 1984 | |||
| 4. | 2830 Scottish Mill Way | 03/21/1983 | $120,900 | 4 | 3 | 2 | 2,921 | 1984 | |||
| 5. | 722 Slater Mill Ct | 04/19/1983 | $126,000 | 4 | 3 | 2 | 2,392 | 1983 | |||
| 6. | 737 Scottish Mill Run | 06/17/1983 | $128,900 | 4 | 3 | 2 | 2,776 | 1984 | |||
| 7. | 728 Scottish Mill Run | 07/01/1983 | $132,500 | 4 | 3 | 2 | 2,814 | 1984 | |||
| 8. | 2830 Wilkinson Mill Ct | 07/07/1983 | $121,900 | 4 | 3 | 2 | 2,705 | 1984 | |||
| 9. | 731 Slater Mill Ct | 07/08/1983 | $135,200 | 4 | 3 | 2 | 3,204 | 1984 | |||
| 10. | 733 Scottish Mill Run | 07/29/1983 | $131,300 | 4 | 3 | 2 | 2,709 | 1984 | |||
| 11. | 717 Slater Mill Ct | 10/14/1983 | $141,300 | 4 | 3 | 2 | 2,771 | 1984 | |||
| 12. | 715 Slater Mill Ct | 10/28/1983 | $137,800 | 4 | 3 | 2 | 2,863 | 1984 | |||
| 13. | 2785 Lawrence Mill Run | 04/09/1984 | $142,900 | 4 | 3 | 2 | 3,294 | 1985 | |||
| 14. | 2773 Lawrence Mill Run | 04/27/1984 | $136,700 | 4 | 3 | 2 | 2,670 | 1985 | |||
| 15. | 2769 Lawrence Mill Run | 05/31/1984 | $148,900 | 4 | 3 | 2 | 2,678 | 1985 | |||
| 16. | 2794 Lawrence Mill Run | 08/02/1984 | $154,300 | 4 | 3 | 2 | 2,678 | 1985 | |||
| 17. | 2763 Lawrence Mill Run | 08/17/1984 | $150,000 | 4 | 3 | 2 | 2,659 | 1985 | |||
| 18. | 2744 Princeton Mill Ct | 08/28/1984 | $149,500 | 4 | 3 | 2 | 2,659 | 1985 | |||
| 19. | 2796 Lawrence Mill Run | 10/25/1984 | $157,900 | 4 | 3 | 2 | 2,748 | 1985 | |||
| 20. | 2827 Hitchcock Mill Run | 11/09/1984 | $145,800 | 4 | 3 | 2 | 2,798 | 1985 | |||
| 21. | 738 Eagle Mill Ct | 01/25/1985 | $171,000 | 4 | 3 | 2 | 3,343 | 1986 | |||
| 22. | 2841 Hitchcock Mill Run | 02/01/1985 | $134,900 | 4 | 3 | 2 | 2,820 | 1986 | |||
| 23. | 2829 Scottish Mill Way | 03/27/1985 | $163,000 | 4 | 3 | 2 | 2,746 | 1984 | |||
| 24. | 2840 Hitchcock Mill Run | 04/08/1985 | $156,900 | 4 | 3 | 2 | 2,694 | 1986 | |||
| 25. | 746 Holyoke Mill Ct | 05/31/1985 | $154,800 | 4 | 3 | 2 | 2,961 | 1986 | |||
| 26. | 721 Princeton Mill Run | 05/31/1985 | $148,900 | 3 | 3 | 2 | 3,363 | 1986 | |||
| 27. | 746 Princeton Mill Run | 06/03/1985 | $148,000 | 3 | 3 | 2 | 2,840 | 1986 | |||
| 28. | 723 Princeton Mill Run | 06/14/1985 | $151,000 | 4 | 3 | 2 | 3,154 | 1986 | |||
| 29. | 2831 Hitchcock Mill Run | 06/28/1985 | $170,000 | 3 | 3 | 2 | 2,764 | 1986 | |||
| 30. | 2842 Hitchcock Mill Run | 07/26/1985 | $168,300 | 4 | 3 | 2 | 2,844 | 1986 | |||
| 31. | 737 Princeton Mill Run | 08/13/1985 | $176,100 | 3 | 3 | 2 | 2,768 | 1986 | |||
| 32. | 2837 Hitchcock Mill Run | 08/14/1985 | $158,900 | 4 | 3 | 2 | 2,964 | 1986 | |||
| 33. | 699 Jenney Mill Ct | 00/00/1986 | 4 | 3 | 2 | 3,307 | 1987 | ||||
| 34. | 742 Princeton Mill Run | 01/13/1986 | $153,700 | 3 | 3 | 2 | 2,908 | 1986 | |||
| 35. | 734 Princeton Mill Run | 02/12/1986 | $159,900 | 3 | 3 | 2 | 2,987 | 1986 | |||
| 36. | 2819 Scottish Mill Way | 03/07/1986 | $168,000 | 5 | 3 | 2 | 2,626 | 1987 | |||
| 37. | 2589 Grist Mill Rd | 05/22/1986 | $183,800 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2,842 | 1987 | ||
| 38. | 2605 Cotton Mill Ct | 06/02/1986 | $171,000 | 4 | 3 | 2 | 2,932 | 1987 | |||
| 39. | 2762 Lawrence Mill Run | 06/12/1986 | $153,400 | 4 | 4 | 2 | 2,208 | 1985 | |||
| 40. | 696 Harness Mill Ct | 06/12/1986 | $174,900 | 4 | 3 | 2 | 3,004 | 1987 | |||
| 41. | 2846 Hitchcock Mill Run | 06/16/1986 | $159,900 | 4 | 3 | 2 | 2,646 | 1986 | |||
| 42. | 2599 Grist Mill Rd | 07/11/1986 | $169,700 | 4 | 3 | 2 | 3,219 | 1987 | |||
| 43. | 736 Princeton Mill Run | 08/11/1986 | $159,500 | 4 | 3 | 2 | 2,600 | 1987 | |||
| 44. | 2607 Grist Mill Rd | 08/13/1986 | $179,900 | 4 | 3 | 2 | 3,117 | 1986 | |||
| 45. | 2603 Grist Mill Rd | 08/15/1986 | $175,900 | 3 | 3 | 2 | 3,388 | 1988 | |||
| 46. | 694 Harness Mill Ct | 08/29/1986 | $196,100 | 4 | 3 | 2 | 3,028 | 1987 | |||
| 47. | 2743 Princeton Mill Ct | 10/16/1986 | $149,400 | 4 | 3 | 2 | 2,657 | 1985 | |||
| 48. | 2600 Mill Pond Ct | 10/23/1986 | $164,100 | 3 | 3 | 2 | 2,842 | 1988 | |||
| 49. | 703 Mill Pond Blvd | 12/15/1986 | $162,900 | 4 | 3 | 2 | 2,806 | 1987 | |||
| 50. | 698 Harness Mill Ct | 05/15/1987 | $179,900 | 3 | 3 | 2 | 2,653 | 1988 | |||
| 51. | 2833 Wilkinson Mill Ct | 06/25/1987 | $167,000 | 4 | 3 | 2 | 2,931 | 1984 | |||
| 52. | 2604 Cotton Mill Ct | 07/02/1987 | $173,500 | 3 | 5 | 2 | 4,810 | 1987 | |||
| 53. | 2602 Mill Pond Ct | 07/30/1987 | $171,400 | 4 | 3 | 2 | 2,815 | 1987 | |||
| 54. | 714 Slater Mill Ct | 07/31/1987 | $163,500 | 4 | 3 | 2 | 2,688 | 1984 | |||
| 55. | 692 Harness Mill Ct | 08/10/1987 | $184,900 | 4 | 3 | 2 | 2,930 | 1988 | |||
| 56. | 2583 Grist Mill Rd | 10/29/1987 | $184,000 | 3 | 3 | 2 | 2,923 | 1987 | |||
| 57. | 739 Scottish Mill Run | 03/17/1988 | $172,500 | 4 | 3 | 2 | 2,807 | 1984 | |||
| 58. | 748 Holyoke Mill Ct | 04/18/1988 | $186,000 | 4 | 3 | 2 | 2,835 | 1986 | |||
| 59. | 2607 Cotton Mill Ct | 06/15/1988 | $177,800 | 3 | 3 | 2 | 3,607 | 1988 | |||
| 60. | 2799 Lawrence Mill Run | 07/15/1988 | $172,500 | 4 | 3 | 2 | 2,841 | 1988 | |||
| 61. | 742 Scottish Mill Run | 09/28/1988 | $180,300 | 4 | 4 | 2 | 2,999 | 1989 | |||
| 62. | 2844 Hitchcock Mill Run | 03/02/1989 | $187,400 | 4 | 3 | 2 | 2,941 | 1986 | |||
| 63. | 2593 Grist Mill Rd | 05/01/1989 | $194,400 | 4 | 3 | 2 | 2,900 | 1987 | |||
| 64. | 737 Eagle Mill Ct | 07/28/1989 | $191,000 | 4 | 3 | 2 | 2,790 | 1986 | |||
| 65. | 2808 Hitchcock Mill Run | 10/06/1989 | $152,300 | 4 | 3 | 2 | 2,576 | 1990 | |||
| 66. | 726 Scottish Mill Run | 00/00/1990 | 4 | 3 | 2 | 2,637 | 1984 | ||||
| 67. | 745 Holyoke Mill Ct | 03/29/1990 | $196,000 | 4 | 3 | 2 | 2,918 | 1986 | |||
| 68. | 726 Slater Mill Ct | 06/01/1990 | $158,600 | 4 | 3 | 2 | 2,648 | 1984 | |||
| 69. | 2607 Mill Pond Ct | 07/27/1990 | $181,000 | 4 | 3 | 2 | 2,627 | 1987 | |||
| 70. | 2790 Crown Mill Ct | 08/13/1990 | $184,000 | 4 | 3 | 2 | 2,324 | 1985 | |||
| 71. | 2765 Lawrence Mill Run | 08/13/1990 | $189,900 | 4 | 3 | 2 | 2,664 | 1985 | |||
| 72. | 2595 Grist Mill Rd | 10/15/1990 | $181,000 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2,924 | 1987 | ||
| 73. | 2791 Lawrence Mill Run | 11/09/1990 | $171,550 | 4 | 3 | 2 | 2,937 | 1990 | |||
| 74. | 731 Scottish Mill Run | 00/00/1991 | 4 | 3 | 2 | 2,996 | 1984 | ||||
| 75. | 2823 Scottish Mill Way | 05/31/1991 | $164,300 | 3 | 3 | 2 | 2,738 | 1988 | |||
| 76. | 2585 Grist Mill Rd | 07/31/1991 | $199,000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3,240 | 1987 | ||
| 77. | 2831 Scottish Mill Way | 08/28/1991 | $168,000 | 4 | 3 | 2 | 2,568 | 1985 | |||
| 78. | 720 Princeton Mill Run | 11/26/1991 | $193,000 | 3 | 3 | 2 | 2,969 | 1986 | |||
| 79. | 719 Slater Mill Ct | 00/00/1992 | 4 | 3 | 2 | 2,729 | 1984 | ||||
| 80. | 729 Princeton Mill Run | 02/21/1992 | $207,900 | 3 | 3 | 2 | 2,746 | 1986 | |||
| 81. | 733 Princeton Mill Run | 02/26/1992 | $203,900 | 3 | 3 | 2 | 2,750 | 1986 | |||
| 82. | 739 Princeton Mill Run | 02/28/1992 | $204,000 | 3 | 3 | 2 | 2,746 | 1986 | |||
| 83. | 2779 Lawrence Mill Run | 04/05/1992 | $186,800 | 4 | 3 | 2 | 2,910 | 1985 | |||
| 84. | 736 Eagle Mill Ct | 05/22/1992 | $206,000 | 4 | 3 | 2 | 3,090 | 1986 | |||
| 85. | 727 Scottish Mill Run | 05/29/1992 | $184,000 | 3 | 2 | 1.5 | 3099.5 | 1984 | |||
| 86. | 2828 Scottish Mill Way | 06/30/1992 | $182,000 | 4 | 3 | 2 | 2,857 | 1984 | |||
| 87. | 734 Scottish Mill Run | 11/23/1992 | $185,900 | 4 | 3 | 2 | 2,792 | 1984 | |||
| 88. | 2829 Hitchcock Mill Run | 00/00/1993 | 4 | 3 | 2 | 3,010 | 1986 | ||||
| 89. | 2845 Hitchcock Mill Run | 00/00/1993 | 4 | 3 | 2 | 2,876 | 1986 | ||||
| 90. | 2604 Grist Mill Rd | 00/00/1993 | $227,000 | 5 | 4 | 2 | 4,027 | 1987 | |||
| 91. | 2759 Princeton Mill Ct | 06/28/1993 | $181,000 | 4 | 3 | 2 | 2,589 | 1985 | |||
| 92. | 2606 Grist Mill Rd | 11/24/1993 | $202,800 | 4 | 3 | 2 | 2,898 | 1987 | |||
| 93. | 2821 Hitchcock Mill Run | 12/31/1993 | $137,000 | 4 | 3 | 2 | 2,812 | 1985 | |||
| 94. | 2788 Lawrence Mill Run | 00/00/1994 | 4 | 3 | 2 | 2,733 | 1985 | ||||
| 95. | 2822 Scottish Mill Way | 00/00/1994 | 3 | 3 | 2 | 2,633 | 1986 | ||||
| 96. | 2587 Grist Mill Rd | 00/00/1994 | 4 | 3 | 2 | 2,802 | 1987 | ||||
| 97. | 2798 Hitchcock Mill Run | 01/19/1994 | $201,500 | 3 | 3 | 2 | 2,742 | 1986 | |||
| 98. | 2767 Lawrence Mill Run | 03/07/1994 | $217,000 | 4 | 3 | 2 | 3,115 | 1985 | |||
| 99. | 2793 Crown Mill Ct | 06/03/1994 | $217,400 | 4 | 3 | 2 | 2,692 | 1985 | |||
| 100. | 2752 Princeton Mill Ct | 06/13/1994 | $219,000 | 4 | 3 | 2 | 2,724 | 1986 | |||
| 101. | 699 Harness Mill Ct | 07/29/1994 | $219,000 | 3 | 3 | 2 | 3,182 | 1988 | |||
| 102. | 723 Scottish Mill Run | 09/23/1994 | $179,000 | 4 | 3 | 2 | 3,001 | 1984 | |||
| 103. | 2815 Hitchcock Mill Run | 09/30/1994 | $195,000 | 5 | 3 | 2 | 2,661 | 1984 | |||
| 104. | 2742 Princeton Mill Ct | 10/07/1994 | $208,000 | 4 | 4 | 2 | 2,731 | 1985 | |||
| 105. | 2792 Lawrence Mill Run | 10/28/1994 | $219,000 | 4 | 3 | 2 | 2,571 | 1985 | |||
| 106. | 719 Princeton Mill Run | 11/07/1994 | $206,000 | 3 | 3 | 2 | 3,035 | 1986 | |||
| 107. | 2602 Grist Mill Rd | 12/09/1994 | $193,000 | 3 | 3 | 1.5 | 2,809 | 1988 | |||
| 108. | 2748 Princeton Mill Ct | 03/29/1995 | $89,900 | 4 | 3 | 2 | 2,950 | 1985 | |||
| 109. | 2801 Lawrence Mill Run | 04/25/1995 | $189,000 | 4 | 3 | 2 | 2,833 | 1988 | |||
| 110. | 740 Princeton Mill Run | 06/26/1995 | $199,000 | 3 | 3 | 2 | 2,922 | 1986 | |||
| 111. | 2802 Hitchcock Mill Run | 08/25/1995 | $199,000 | 4 | 3 | 2 | 2,767 | 1984 | |||
| 112. | 2606 Cotton Mill Ct | 09/22/1995 | $190,700 | 3 | 3 | 2 | 2,934 | 1988 | |||
| 113. | 2605 Mill Pond Ct | 09/27/1995 | $197,200 | 3 | 3 | 2 | 2,826 | 1988 | |||
| 114. | 2789 Lawrence Mill Run | 11/27/1995 | $175,000 | 4 | 3 | 2 | 2,086 | 1987 | |||
| 115. | 740 Scottish Mill Run | 02/13/1996 | $205,000 | 4 | 3 | 2 | 2,684 | 1984 | |||
| 116. | 729 Slater Mill Ct | 03/26/1996 | $219,000 | 4 | 3 | 2 | 2,849 | 1984 | |||
| 117. | 2751 Princeton Mill Ct | 05/30/1996 | $224,000 | 4 | 3 | 2 | 3,523 | 1985 | |||
| 118. | 2827 Scottish Mill Way | 06/21/1996 | $211,000 | 4 | 3 | 2 | 2,830 | 1984 | |||
| 119. | 725 Slater Mill Ct | 07/29/1996 | $197,700 | 4 | 3 | 2 | 2,781 | 1984 | |||
| 120. | 2591 Grist Mill Rd | 08/02/1996 | $228,000 | 4 | 4 | 2 | 2,966 | 1987 | |||
| 121. | 2821 Scottish Mill Way | 01/24/1997 | $187,000 | 3 | 3 | 2 | 2,686 | 1986 | |||
| 122. | 723 Slater Mill Ct | 06/18/1997 | $205,000 | 4 | 3 | 2 | 2,920 | 1984 | |||
| 123. | 731 Princeton Mill Run | 06/19/1997 | $230,000 | 3 | 3 | 2 | 2,743 | 1986 | |||
| 124. | 2610 Cotton Mill Ct | 10/08/1997 | $220,000 | 3 | 3 | 2 | 3,109 | 1988 | |||
| 125. | 707 Mill Pond Blvd | 11/19/1997 | $205,000 | 3 | 4 | 1.5 | 3,248 | 1987 | |||
| 126. | 2795 Lawrence Mill Run | 11/26/1997 | $170,300 | 3 | 3 | 2 | 2,835 | 1988 | |||
| 127. | 2777 Lawrence Mill Run | 12/01/1997 | $216,000 | 4 | 3 | 2 | 2,552 | 1985 | |||
| 128. | 2771 Lawrence Mill Run | 02/26/1998 | $226,700 | 4 | 3 | 2 | 2,696 | 1985 | |||
| 129. | 2826 Scottish Mill Way | 06/17/1998 | $236,500 | 4 | 3 | 2 | 2,736 | 1984 | |||
| 130. | 2800 Lawrence Mill Run | 07/16/1998 | $218,000 | 4 | 3 | 2 | 2,663 | 1985 | |||
| 131. | 743 Princeton Mill Run | 08/10/1998 | $229,900 | 3 | 3 | 2 | 3,300 | 1986 | |||
| 132. | 2609 Cotton Mill Ct | 09/24/1998 | $225,000 | 3 | 3 | 2 | 2,926 | 1988 | |||
| 133. | 2833 Hitchcock Mill Run | 09/29/1998 | $231,500 | 4 | 3 | 2 | 3,012 | 1986 | |||
| 134. | 2799 Hitchcock Mill Run | 10/09/1998 | $218,800 | 4 | 3 | 2 | 2,650 | 1986 | |||
| 135. | 709 Mill Pond Blvd | 10/30/1998 | $225,000 | 4 | 3 | 2 | 3,695 | 1987 | |||
| 136. | 2594 Grist Mill Rd | 11/04/1998 | $224,500 | 4 | 3 | 2 | 3,092 | 1987 | |||
| 137. | 2604 Mill Pond Ct | 11/16/1998 | $225,000 | 4 | 3 | 2 | 2,739 | 1987 | |||
| 138. | 2835 Scottish Mill Way | 02/12/1999 | $260,000 | 4 | 3 | 2 | 2,378 | 1984 | |||
| 139. | 2600 Grist Mill Rd | 05/21/1999 | $225,000 | 5 | 3 | 2 | 2,957 | 1987 | |||
| 140. | 2843 Hitchcock Mill Run | 05/24/1999 | $224,000 | 4 | 3 | 2 | 3,381 | 1986 | |||
| 141. | 2817 Hitchcock Mill Run | 06/16/1999 | $210,000 | 4 | 3 | 2 | 2,509 | 1984 | |||
| 142. | 2835 Wilkinson Mill Ct | 06/24/1999 | $235,000 | 4 | 3 | 2 | 2,754 | 1984 | |||
| 143. | 2834 Wilkinson Mill Ct | 06/30/1999 | $259,900 | 4 | 3 | 2 | 2,768 | 1984 | |||
| 144. | 2757 Princeton Mill Ct | 09/22/1999 | $234,000 | 4 | 3 | 2 | 3,138 | 1985 | |||
| 145. | 2778 Lawrence Mill Run | 09/29/1999 | $262,500 | 4 | 3 | 2 | 2,607 | 1985 | |||
| 146. | 2592 Grist Mill Rd | 09/30/1999 | $258,800 | 3 | 3 | 2 | 3,548 | 1988 | |||
| 147. | 738 Scottish Mill Run | 11/01/1999 | $235,100 | 4 | 2 | 2 | 2,961 | 1983 | |||
| 148. | 2775 Lawrence Mill Run | 11/17/1999 | $236,900 | 4 | 3 | 2 | 2,632 | 1985 | |||
| 149. | 2797 Lawrence Mill Run | 12/23/1999 | $199,500 | 4 | 3 | 2 | 2,793 | 1985 | |||
| 150. | 747 Holyoke Mill Ct | 01/19/2000 | $237,000 | 4 | 3 | 2 | 2,622 | 1986 | |||
| 151. | 2611 Cotton Mill Ct | 03/01/2000 | $228,000 | 4 | 3 | 2 | 2,822 | 1987 | |||
| 152. | 718 Slater Mill Ct | 05/01/2000 | $226,000 | 4 | 3 | 2 | 2,959 | 1984 | |||
| 153. | 2746 Princeton Mill Ct | 05/04/2000 | $285,000 | 6 | 4 | 2 | 3,948 | 1985 | |||
| 154. | 2811 Hitchcock Mill Run | 05/19/2000 | $242,500 | 5 | 3 | 2 | 2,826 | 1984 | |||
| 155. | 2813 Hitchcock Mill Run | 05/25/2000 | $274,000 | 4 | 3 | 2 | 2,767 | 1984 | |||
| 156. | 2603 Mill Pond Ct | 05/30/2000 | $285,000 | 5 | 4 | 2 | 3,469 | 1987 | |||
| 157. | 744 Princeton Mill Run | 06/02/2000 | $244,900 | 4 | 3 | 2 | 2,834 | 1986 | |||
| 158. | 713 Slater Mill Ct | 09/07/2000 | $214,500 | 4 | 3 | 2 | 2,711 | 1985 | |||
| 159. | 724 Scottish Mill Run | 11/02/2000 | $222,000 | 4 | 3 | 2 | 2,855 | 1984 | |||
| 160. | 725 Princeton Mill Run | 11/28/2000 | $257,500 | 3 | 3 | 2 | 2,686 | 1986 | |||
| 161. | 750 Holyoke Mill Ct | 12/27/2000 | $284,300 | 4 | 3 | 2 | 3,005 | 1986 | |||
| 162. | 2758 Princeton Mill Ct | 12/28/2000 | $270,500 | 4 | 3 | 2 | 2,658 | 1985 | |||
| 163. | 695 Harness Mill Ct | 02/22/2001 | $269,000 | 4 | 3 | 2 | 3,370 | 1987 | |||
| 164. | 2788 Crown Mill Ct | 03/29/2001 | $260,500 | 4 | 3 | 2 | 2,505 | 1985 | |||
| 165. | 2605 Grist Mill Rd | 04/23/2001 | $302,000 | 4 | 5 | 2 | 2,934 | 1987 | |||
| 166. | 727 Princeton Mill Run | 05/02/2001 | $153,500 | 3 | 3 | 2 | 2,403 | 1988 | |||
| 167. | 728 Slater Mill Ct | 06/04/2001 | $269,900 | 4 | 3 | 2 | 3,086 | 1984 | |||
| 168. | 2805 Hitchcock Mill Run | 10/01/2001 | $255,000 | 4 | 3 | 2 | 2,728 | 1984 | |||
| 169. | 705 Mill Pond Blvd | 10/06/2001 | $278,000 | 4 | 4 | 2 | 3,146 | 1987 | |||
| 170. | 2832 Wilkinson Mill Ct | 11/19/2001 | $299,900 | 4 | 3 | 2 | 3,219 | 1984 | |||
| 171. | 2602 Cotton Mill Ct | 12/10/2001 | $261,000 | 3 | 3 | 2 | 2,876 | 1988 | |||
| 172. | 698 Jenney Mill Ct | 05/03/2002 | $259,000 | 3 | 3 | 2 | 3,072 | 1988 | |||
| 173. | 2839 Hitchcock Mill Run | 05/28/2002 | $257,900 | 4 | 3 | 2 | 2,648 | 1986 | |||
| 174. | 696 Jenney Mill Ct | 06/14/2002 | $265,000 | 4 | 3 | 2 | 2,994 | 1987 | |||
| 175. | 694 Jenney Mill Ct | 07/25/2002 | $312,000 | 3 | 3 | 2 | 2,767 | 1988 | |||
| 176. | 741 Scottish Mill Run | 08/22/2002 | $264,000 | 4 | 3 | 2 | 2,731 | 1984 | |||
| 177. | 2747 Princeton Mill Ct | 01/22/2003 | $307,500 | 4 | 3 | 2 | 3,058 | 1985 | |||
| 178. | 697 Harness Mill Ct | 01/30/2003 | $265,000 | 4 | 3 | 2 | 2,870 | 1987 | |||
| 179. | 730 Princeton Mill Run | 02/25/2003 | $320,000 | 3 | 3 | 2 | 2,908 | 1986 | |||
| 180. | 2823 Hitchcock Mill Run | 03/28/2003 | $314,000 | 4 | 3 | 2 | 2,996 | 1985 | |||
| 181. | 735 Scottish Mill Run | 04/03/2003 | $320,000 | 4 | 3 | 2 | 3,424 | 1984 | |||
| 182. | 732 Scottish Mill Run | 04/21/2003 | $265,000 | 4 | 3 | 2 | 2,683 | 1984 | |||
| 183. | 732 Slater Mill Ct | 05/15/2003 | $335,500 | 4 | 3 | 2 | 3,775 | 1984 | |||
| 184. | 732 Princeton Mill Run | 06/12/2003 | $297,500 | 4 | 3 | 2 | 3,183 | 1986 | |||
| 185. | 718 Princeton Mill Run | 06/27/2003 | $330,000 | 3 | 3 | 2 | 2,882 | 1986 | |||
| 186. | 2825 Hitchcock Mill Run | 07/07/2003 | $280,000 | 4 | 3 | 2 | 2,836 | 1985 | |||
| 187. | 738 Princeton Mill Run | 08/11/2003 | $278,000 | 4 | 3 | 2 | 3,032 | 1986 | |||
| 188. | 721 Slater Mill Ct | 08/27/2003 | $285,000 | 4 | 3 | 2 | 2,788 | 1984 | |||
| 189. | 700 Jenney Mill Ct | 09/23/2003 | $278,000 | 3 | 3 | 2 | 2,694 | 1988 | |||
| 190. | 2836 Wilkinson Mill Ct | 11/14/2003 | $330,000 | 4 | 4 | 2 | 3,748 | 1984 | |||
| 191. | 2792 Crown Mill Ct | 01/30/2004 | $340,000 | 4 | 3 | 2 | 3,844 | 1985 | |||
| 192. | 2754 Princeton Mill Ct | 03/22/2004 | $336,500 | 5 | 5 | 2 | 2,832 | 1986 | |||
| 193. | 720 Slater Mill Ct | 03/30/2004 | $305,000 | 4 | 3 | 2 | 2,801 | 1984 | |||
| 194. | 2766 Lawrence Mill Run | 04/02/2004 | $308,000 | 4 | 3 | 2 | 2,865 | 1985 | |||
| 195. | 701 Mill Pond Blvd | 04/08/2004 | $225,000 | 4 | 3 | 2 | 2,838 | 1987 | |||
| 196. | 2798 Lawrence Mill Run | 05/21/2004 | $289,900 | 4 | 3 | 2 | 2,768 | 1985 | |||
| 197. | 2789 Crown Mill Ct | 06/01/2004 | $308,000 | 4 | 3 | 2 | 2,659 | 1985 | |||
| 198. | 2838 Hitchcock Mill Run | 06/25/2004 | $323,500 | 4 | 3 | 2 | 2,909 | 1986 | |||
| 199. | 2603 Cotton Mill Ct | 07/30/2004 | $317,500 | 4 | 4 | 2 | 2,772 | 1988 | |||
| 200. | 2598 Grist Mill Rd | 09/30/2004 | $332,000 | 3 | 3 | 2 | 3,809 | 1988 | |||
| 201. | 735 Eagle Mill Ct | 10/27/2004 | $380,000 | 4 | 3 | 2 | 4,391 | 1986 | |||
| 202. | 2781 Lawrence Mill Run | 10/28/2004 | $335,000 | 4 | 3 | 2 | 2,829 | 1985 | |||
| 203. | 2820 Scottish Mill Way | 12/29/2004 | $317,000 | 3 | 3 | 2 | 2,782 | 1986 | |||
| 204. | 745 Princeton Mill Run | 03/18/2005 | $316,000 | 3 | 3 | 2 | 2,623 | 1986 | |||
| 205. | 2756 Princeton Mill Ct | 04/01/2005 | $330,000 | 4 | 3 | 2 | 2,889 | 1985 | |||
| 206. | 2836 Hitchcock Mill Run | 04/29/2005 | $358,000 | 4 | 3 | 2 | 2,973 | 1986 | |||
| 207. | 2824 Scottish Mill Way | 05/13/2005 | $337,500 | 3 | 3 | 2 | 2,880 | 1986 | |||
| 208. | 727 Slater Mill Ct | 06/22/2005 | $350,000 | 4 | 3 | 2 | 3,444 | 1984 | |||
| 209. | 2833 Scottish Mill Way | 06/28/2005 | $284,000 | 4 | 3 | 2 | 2,672 | 1982 | |||
| 210. | 2809 Hitchcock Mill Run | 07/13/2005 | $316,500 | 4 | 3 | 2 | 2,729 | 1984 | |||
| 211. | 2755 Princeton Mill Ct | 07/15/2005 | $365,000 | 4 | 3 | 2 | 2,818 | 1985 | |||
| 212. | 717 Princeton Mill Run | 07/15/2005 | $335,000 | 4 | 3 | 2 | 2,964 | 1986 | |||
| 213. | 700 Harness Mill Ct | 07/15/2005 | $370,000 | 4 | 3 | 2 | 2,814 | 1988 | |||
| 214. | 2608 Cotton Mill Ct | 08/01/2005 | $320,000 | 3 | 3 | 2 | 3,087 | 1988 | |||
| 215. | 2750 Princeton Mill Ct | 08/04/2005 | $360,000 | 4 | 3 | 2 | 2,712 | 1985 | |||
| 216. | 736 Scottish Mill Run | 08/31/2005 | $332,000 | 4 | 3 | 2 | 2,816 | 1984 | |||
| 217. | 2760 Lawrence Mill Run | 09/16/2005 | $354,500 | 4 | 3 | 2 | 3,628 | 1985 | |||
| 218. | 741 Princeton Mill Run | 01/10/2006 | $346,000 | 3 | 3 | 2 | 2,698 | 1986 | |||
| 219. | 2790 Lawrence Mill Run | 04/28/2006 | $369,000 | 4 | 3 | 2 | 2,580 | 1987 | |||
| 220. | 2832 Hitchcock Mill Run | 05/11/2006 | $364,800 | 4 | 3 | 2 | 3,232 | 1986 | |||
| 221. | 730 Slater Mill Ct | 06/01/2006 | $346,000 | 4 | 3 | 2 | 2,612 | 1984 | |||
| 222. | 725 Scottish Mill Run | 06/19/2006 | $299,000 | 4 | 3 | 2 | 2,810 | 1984 | |||
| 223. | 2835 Hitchcock Mill Run | 06/20/2006 | $339,000 | 4 | 3 | 2 | 3,237 | 1986 | |||
| 224. | 2597 Grist Mill Rd | 06/30/2006 | $349,200 | 3 | 3 | 2 | 2,977 | 1987 | |||
