“World's Most Complete Neighborpedia”
Explore:   What's happening in your neck of the woods?

OCTOBER 2011 - GREENE COUNTY MO RESIDENTIAL HOME SALES

Home Prices Homes
Sold
Average
Listing Price
Average
SF
DOM/
DCOM
Average
Sales Price
$0 - $49,900 38 $37,666 1142 58/72 $35,628
$50,000 - $99,900 103 $81,374 1316 118/136 $78,155
$100,000 - $149,900 51 $123,948 1774 87/111 $119,670
$150,000 - $199,900 29 $176,541 2226 106/193 $170,763
$200,000 - $249,900 13 $225,945 3059 129/182 $218,260
$250,000 - $299,900 8 $278,412 3102 91/105 $269,425
$300,000 - $349,900 1 $299,900 2550 172/319 $307,900
$350,000 - $399,900 5 $384,840 4076 87/140 $371,380
$400,000 - $449,900 0 $0 0 0 $0
$450,000 - $499,900 0 $0 0 0 $0
Posted Wednesday Nov 09