![]() |
|
|
WOULD YOU TURN DOWN A THREE MILLION DOLLAR LISTING ON THE GULF OF MEXICO?
Sounds crazy, doesn't it! Why would anyone in their right mind turn that down? It is on Gulfshore Blvd, in the Parkshore area of Naples. Prime real estate. Right on Doctors Pass, with a boat dock, two minutes from the Gulf.
HERE ARE THE SELLERS TERMS:
![]() |
|
|
Closed sales activity on the Gulfshore Blvd. beachfront and bayfront maintained the steady pace of the first quarter. With 58 closed units on the beach and 15 on the bay, second quarter 2010 is the highest second quarter since 2005. On a year-to-date basis, Gulfshore Blvd. beachfront sales are up 17% over the first six months of 2009 and bayside sales up 107%.


Gulfshore Blvd. Closed Sales

Average sales price of Gulfshore Blvd. beachfront properties in the second quarter was $1,155,024, representing a 17% increase over first quarter 2010, and slightly ahead of Q2 2009. Seven sales over $2,000,000 were recorded for the quarter versus three for second quarter 2009, and two during first quarter 2010. The highest sales price during the quarter occurred in Le Rivage at Park Shore at $5,400,000. The increase in sales over $2,000,000 is consistent with the market in general which experienced a surge of activity in high-end sales.
The Martinique at Moorings posted the highest number of closed units with five closings. Horizon House at Park Shore and La Mer at Park Shore followed with four sales in each building.
Average sales price on the bay increased 32% from first to second quarter 2010 and remained essentially the same as second quarter 2009 at $486,467. Prices of $1,405,000 at Bella Baia and $949,000 at the Tropics at Park Shore were the highest prices recorded for the bayfront segment during the period.
Summary
On July 1, 2010 there were 215 properties available on the Gulf and 81 on the Bay.
This represents an 11% reduction of Beachfront inventory and a 14% decrease on the Bayfront from end of first quarter 2010. Buyer interest remains strong for the beach and bay units. However, price continues to be the driving force behind the sales activity of the first two quarters of 2010. This report does not reflect newly pended sales that occurred during the first and second quarters, but which have not yet closed. When these closings occur, inventory levels are expected to drop to even lower levels. Stabilizing prices and a good selection of product in many buildings continue to provide great opportunities for the astute buyer. Your John R. Wood Realtors professional sales consultant can give you detailed information on specific buildings and locations in which you have a personal interest.
Supplied by Dottie Babcock, CFO of John R. Wood INC. REALTORS
For more information on Park Shore Naples or Moorings Naples, contact me direct!
“The source of this real property information is the copyrighted and proprietary database compilation of Sunshine MLS, LLC.
Copyright 2010 Sunshine MLS, LLC. All rights reserved. The accuracy of this information is not warranted or guaranteed. This
information should be independently verified if any person intends to engage in a transaction in reliance upon it.”
![]() |
|
|

Year End Sales Market Report - Gulfshore Blvd. - Naples FL [2009]
Please review the information presented below. The statistics are deemed reliable but not guaranteed. You can certainly contact me at 239.269.0434 for more information.
Your Naples FL Luxury Property Specialist
| SubCondo Name | Bedrooms | Living Area | List Price | Selling Price |
| ADMIRALTY POINT | 3 Bed | 2029 | 1195000 | 1089800 |
| ADMIRALTY POINT | 3 Bed | 2445 | 830000 | 792500 |
| ADMIRALTY POINT | 3 Bed | 2033 | 899000 | 780000 |
| ADMIRALTY POINT | 2 Bed | 1948 | 849000 | 775000 |
| ADMIRALTY POINT | 2 Bed | 1624 | 839000 | 725000 |
| ADMIRALTY POINT | 2 Bed | 1650 | 675000 | 660000 |
| ADMIRALTY POINT | 2 Bed | 1650 | 570000 | 530000 |
| ALLEGRO | 3 Bed | 2520 | 1150000 | 1075000 |
| ALLEGRO | 3 Bed | 2535 | 949000 | 775000 |
| ALLEGRO | 3 Bed | 2609 | 849900 | 750000 |
| ALLEGRO | 2 Bed | 2200 | 679000 | 580000 |
| ALLEGRO | 2 Bed | 2172 | 599900 | 570000 |
| ALLEGRO | 2 Bed | 2172 | 625000 | 550000 |
| ALLEGRO | 2 Bed | 2200 | 599000 | 540000 |
| ANDERSON | 3 Bed | 1654 | 275000 | 266750 |
| ARIA | 4 Bed | 4773 | 4250000 | 3700000 |
| ARIA | 4 Bed | 4773 | 4450000 | 3375000 |
| ARIA | 3 Bed | 3445 | 3100000 | 2575000 |
| ARIA | 3 Bed | 3445 | 2800000 | 2400000 |
| BANYAN CLUB | 2 Bed | 1064 | 257500 | 230000 |
| BAY SHORE PLACE | 2+Den | 1690 | 899000 | 765000 |
| BAY SHORE PLACE | 3 Bed | 1650 | 849000 | 750000 |
| BAY SHORE PLACE | 2 Bed | 1457 | 795000 | 700000 |
| BAY SHORE PLACE | 3 Bed | 1650 | 699000 | 650000 |
| BAY SHORE PLACE | 2 Bed | 1457 | 695000 | 625000 |
| BAY SHORE PLACE | 3 Bed | 1641 | 649000 | 560000 |
| BAY SHORE PLACE | 2+Den | 1536 | 575000 | 525000 |
| BAYPOINTE | 3 Bed | 2105 | 1595000 | 1390000 |
| BAYPOINTE | 2+Den | 2173 | 1195000 | 1080000 |
| BAYPOINTE | 2+Den | 2173 | 980100 | 885000 |
| BELAIR | 3 Bed | 1788 | 319000 | 300000 |
| BREAKERS | 2 Bed | 1550 | 490000 | 400000 |
| BREAKERS | 2 Bed | 1550 | 350000 | 350000 |
| BRITTANY | 3+Den | 2500 | 1975000 | 1800000 |
| BRITTANY | 3+Den | 3200 | 1950000 | 1750000 |
| BRITTANY | 3+Den | 3200 | 2350000 | 1700000 |
| BRITTANY | 3+Den | 2500 | 1750000 | 1500000 |
| CALUSA CLUB | 2 Bed | 988 | 279000 | 247500 |
| CAMELOT CLUB | 2 Bed | 1100 | 235900 | 215000 |
| CAMELOT CLUB | 2 Bed | 1100 | 232400 | 215000 |
| CARRIAGE CLUB | 2 Bed | 1041 | 462500 | 462500 |
| CARRIAGE CLUB | 2 Bed | 1041 | 479000 | 460000 |
| CHARLESTON SQUARE | 4 Bed | 3744 | 1950000 | 1875000 |
| CHARLESTON SQUARE | 3 Bed | 3063 | 1499000 | 1265000 |
| CLOISTERS OF NAPLES | 2 Bed | 1769 | 850000 | 775000 |
| CLUB AT NAPLES CAY | 2+Den | 1305 | 735000 | 675000 |
| COLONADE | 3+Den | 2735 | 850000 | 730000 |
| COLONADE | 3 Bed | 2744 | 675000 | 675000 |
| COLONADE | 3 Bed | 2768 | 719000 | 665000 |
| COLONADE | 3 Bed | 2005 | 625000 | 600000 |
| COLONADE | 3 Bed | 2005 | 574999 | 575000 |
| COLONADE | 3 Bed | 2439 | 620000 | 555000 |
| COLONADE | 3 Bed | 2005 | 595000 | 550000 |
| COLONADE | 3 Bed | 2439 | 675000 | 540000 |
| COLONADE | 3 Bed | 2005 | 569000 | 525000 |
| COLONADE | 3 Bed | 2094 | 537500 | 500000 |
| COLONADE | 3 Bed | 1987 | 499000 | 450000 |
| COLONIAL CLUB | 2 Bed | 1644 | 1200000 | 950000 |
| COMMODORE CLUB | 3+Den | 1924 | 795000 | 700000 |
| COMMODORE CLUB | 2 Bed | 1450 | 545000 | 485000 |
| COMMODORE CLUB | 2 Bed | 1450 | 475000 | 450000 |
| COMMODORE CLUB | 2 Bed | 1393 | 364900 | 426000 |
| COMMODORE CLUB | 2 Bed | 1523 | 499999 | 425000 |
| COMMODORE CLUB | 2 Bed | 1450 | 449000 | 415000 |
| COMMODORE CLUB | 2 Bed | 1528 | 395000 | 380000 |
| COMMODORE CLUB | 2 Bed | 1450 | 447000 | 342000 |
| COMMODORE CLUB | 2 Bed | 1450 | 350000 | 335000 |
| COMMODORE CLUB | 2 Bed | 1433 | 349900 | 330000 |
| COQUINA CLUB | 2 Bed | 1300 | 399000 | 372000 |
| COQUINA CLUB | 3 Bed | 1250 | 399900 | 355000 |
| COQUINA CLUB | 2+Den | 1250 | 425000 | 340000 |
| COQUINA CLUB | 2 Bed | 1116 | 349900 | 315000 |
| COQUINA COVE | 2 Bed | 1016 | 359000 | 330000 |
| COQUINA SANDS | 5+Den | 6084 | 2950000 | 2250000 |
| COQUINA SANDS | 4+Den | 3708 | 1900000 | 1500000 |
| COQUINA SANDS | 3+Den | 3041 | 1299900 | 1150000 |
| COQUINA SANDS | 4+Den | 2835 | 849000 | 765000 |
| COQUINA SANDS | 4 Bed | 2364 | 554400 | 585000 |
| COQUINA SANDS | 2+Den | 1611 | 599900 | 550000 |
| COQUINA SANDS | 3 Bed | 1700 | 599900 | 500000 |
| COQUINA SANDS | 4 Bed | 1878 | 425000 | 405000 |
| COQUINA SANDS | 3 Bed | 2154 | 459000 | 395000 |
| COQUINA SANDS | 4 Bed | 2172 | 470000 | 355000 |
| COQUINA SANDS | 3 Bed | 1580 | 339900 | 325000 |
| DEL MAR | 2 Bed | 850 | 389000 | 360000 |
| DEL MAR | 2 Bed | 850 | 335000 | 300000 |
| ENCLAVE AT PARK SHORE | 4+Den | 6530 | 6500000 | 5500000 |
| ESPLANADE CLUB | 3 Bed | 2294 | 999999 | 965000 |
| ESPLANADE CLUB | 2 Bed | 1830 | 895000 | 790000 |
| ESPLANADE CLUB | 2 Bed | 1829 | 875000 | 725000 |
| ESPLANADE CLUB | 2 Bed | 1829 | 799000 | 725000 |
| ESPLANADE CLUB | 2 Bed | 1829 | 775000 | 700000 |
| ESPLANADE CLUB | 2 Bed | 1671 | 749000 | 675000 |
| ESPLANADE CLUB | 2+Den | 1815 | 699000 | 625000 |
| ESPLANADE CLUB | 2 Bed | 1829 | 599500 | 525000 |
| EXECUTIVE CLUB | 2 Bed | 1440 | 499900 | 455000 |
| EXECUTIVE CLUB | 2 Bed | 1440 | 359900 | 340000 |
| GRAMERCY | 3 Bed | 3150 | 1600000 | 1450000 |
| GRAMERCY | 3 Bed | 3150 | 999999 | 850000 |
| GULF SHORE COLONY | 3 Bed | 2040 | 1375000 | 1250000 |
| GULF SHORE COLONY | 2 Bed | 1760 | 795000 | 687500 |
| GULF TOWERS | 2 Bed | 1200 | 695000 | 653000 |
| GULF TOWERS | 2 Bed | 1200 | 699000 | 650000 |
| GULFSIDE | 2 Bed | 1267 | 639000 | 595000 |
| GULFSIDE | 2 Bed | 1267 | 599000 | 545000 |
| GULFSIDE | 2 Bed | 1271 | 540000 | 500000 |
| HARBORSIDE GARDENS | 2 Bed | 1450 | 399900 | 373000 |
| HARBORSIDE TERRACE | 2 Bed | 1376 | 272400 | 250000 |
| HARBORSIDE TERRACE | 3 Bed | 1473 | 164900 | 155000 |
| HARBORSIDE WEST | 1 Bed | 950 | 250000 | 229198 |
| HARBORSIDE WEST | 1 Bed | 910 | 240000 | 220000 |
| HARBOUR COVE | 2 Bed | 1131 | 399500 | 350000 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 250000 | 235000 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1125 | 254000 | 235000 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 249999 | 225000 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 254900 | 220000 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 199000 | 187000 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 212500 | 185000 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 199900 | 183000 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 189000 | 175500 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 207000 | 175000 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 189900 | 164000 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 159000 | 159000 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 144900 | 144900 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 144900 | 137250 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 2 Bed | 1015 | 154900 | 133000 |
| HIDDEN LAKE VILLAS | 1 Bed | 848 | 118900 | 114000 |
| HOLLY GREENS VILLA | 2 Bed | 1412 | 375000 | 360000 |
| HOLLY GREENS VILLA | 2 Bed | 1300 | 355000 | 310000 |
| HORIZON HOUSE | 2 Bed | 1770 | 599900 | 601500 |
| HORIZON HOUSE | 2 Bed | 1770 | 545000 | 515000 |
| IMPERIAL CLUB | 2 Bed | 1470 | 499900 | 475000 |
| IMPERIAL CLUB | 2 Bed | 1316 | 524900 | 473500 |
| INDIES WEST | 2 Bed | 1595 | 799000 | 650000 |
| JACARANDA | 2+Den | 1395 | 339500 | 289000 |
| JAMAICA TOWERS | 3 Bed | 1969 | 899000 | 825000 |
| JENNIFER SHORES | 2 Bed | 1440 | 490000 | 452000 |
| KINGS PORT | 2 Bed | 1221 | 389000 | 300000 |
| LA MAISON CLUB | 2 Bed | 1111 | 375000 | 365625 |
| LA MAISON CLUB | 2 Bed | 1200 | 399000 | 350000 |
| LA MER | 2 Bed | 2185 | 1149000 | 950000 |
| LA MER | 2 Bed | 1850 | 799000 | 760000 |
| LA MER | 2 Bed | 1961 | 799000 | 699000 |
| LA TOUR RIVAGE | 2+Den | 1500 | 675000 | 500000 |
| LAGO MAR | 1 Bed | 880 | 115000 | 107000 |
| LAUSANNE | 3 Bed | 1792 | 1150000 | 880000 |
| LAUSANNE | 2 Bed | 1505 | 650000 | 615000 |
| LAUSANNE | 2 Bed | 1505 | 624900 | 590000 |
| LAUSANNE | 3 Bed | 1792 | 664905 | 590000 |
| LAUSANNE | 2 Bed | 1505 | 669900 | 567500 |
| LAUSANNE | 2 Bed | 1505 | 599000 | 552100 |
| LAUSANNE | 3 Bed | 1792 | 520000 | 490000 |
| LE CIEL PARK TOWER | 3 Bed | 3000 | 2495000 | 2140000 |
| LE CIEL PARK TOWER | 3 Bed | 2774 | 2395000 | 2050000 |
| LE CIEL PARK TOWER | 3 Bed | 2959 | 2195000 | 2020000 |
| LE JARDIN | 3 Bed | 3669 | 3495000 | 3250000 |
| LE JARDIN | 3 Bed | 3669 | 3495000 | 3200000 |
| LE PARC | 2 Bed | 2737 | 1395000 | 1250000 |
| LE PARC | 2 Bed | 2562 | 1095000 | 725000 |
| LEXINGTON AT PARK SHORE | 2 Bed | 1375 | 275000 | 250000 |
| LIONS GATE | 3 Bed | 2230 | 1239000 | 1082000 |
| LUCERNE | 3 Bed | 2081 | 795000 | 730000 |
| LUCERNE | 3 Bed | 2081 | 739500 | 675000 |
| LUCERNE | 3 Bed | 2081 | 650000 | 595000 |
| MERIDIAN CLUB | 2+Den | 2019 | 1649000 | 1400000 |
| MERIDIAN CLUB | 2+Den | 2019 | 1495000 | 1350000 |
| MERIDIAN CLUB | 2+Den | 2019 | 1495000 | 1300000 |
| MERIDIAN CLUB | 3 Bed | 2019 | 1499000 | 1300000 |
| MERIDIAN CLUB | 2+Den | 2019 | 1495000 | 1299900 |
| MERIDIAN CLUB | 2+Den | 2019 | 1295000 | 1100000 |
| MERIDIAN CLUB | 2+Den | 2019 | 1250000 | 1050000 |
| MERIDIAN CLUB | 3 Bed | 2019 | 899000 | 755000 |
| MERIDIAN CLUB | 2+Den | 2019 | 629000 | 575000 |
| MEWS OF NAPLES | 3 Bed | 2204 | 599000 | 500000 |
| MIRAMAR | 3 Bed | 2000 | 700000 | 640000 |
| MONACO BEACH CLUB | 3 Bed | 2915 | 1490000 | 1367500 |
| MONACO BEACH CLUB | 3 Bed | 3376 | 1495000 | 1250000 |
| MONACO BEACH CLUB | 3 Bed | 2511 | 999000 | 910000 |
| MONACO BEACH CLUB | 3 Bed | 2590 | 1000000 | 820000 |
| MONACO BEACH CLUB | 3 Bed | 2823 | 925000 | 815000 |
| MONACO BEACH CLUB | 3 Bed | 2538 | 899000 | 810000 |
| MONACO BEACH CLUB | 3 Bed | 2511 | 899000 | 805000 |
| MONACO BEACH CLUB | 2 Bed | 1862 | 595000 | 595100 |
| MONACO BEACH CLUB | 2 Bed | 2265 | 599900 | 562500 |
| MONACO BEACH CLUB | 2+Den | 1850 | 599999 | 525000 |
| MONACO BEACH CLUB | 2+Den | 1850 | 549000 | 500000 |
| MOORINGS | 4+Den | 6729 | 5950000 | 5300000 |
| MOORINGS | 4+Den | 5019 | 4995000 | 4434000 |
| MOORINGS | 3+Den | 4618 | 3475000 | 3350000 |
| MOORINGS | 5+Den | 4629 | 2395000 | 2144000 |
| MOORINGS | 4+Den | 4501 | 1995000 | 1850000 |
| MOORINGS | 4 Bed | 2508 | 2190000 | 1635000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 2407 | 1795000 | 1500000 |
| MOORINGS | 4 Bed | 2600 | 1795000 | 1475000 |
| MOORINGS | 5+Den | 5043 | 1495000 | 1400000 |
| MOORINGS | 5+Den | 4727 | 1765000 | 1300000 |
| MOORINGS | 5+Den | 4727 | 1785000 | 1300000 |
| MOORINGS | 3+Den | 2300 | 1390000 | 1180000 |
| MOORINGS | 4+Den | 4681 | 1299000 | 1025000 |
| MOORINGS | 3+Den | 2353 | 986200 | 855000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 2025 | 849000 | 824000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 2106 | 745000 | 735000 |
| MOORINGS | 4 Bed | 2761 | 769000 | 699900 |
| MOORINGS | 3 Bed | 2065 | 725000 | 690000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 1986 | 725000 | 640000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 2347 | 625000 | 625000 |
| MOORINGS | 3+Den | 1950 | 695000 | 621000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 1658 | 620000 | 620000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 1550 | 619000 | 610000 |
| MOORINGS | 4 Bed | 2386 | 625000 | 600000 |
| MOORINGS | 4 Bed | 2428 | 635000 | 600000 |
| MOORINGS | 4+Den | 2400 | 599000 | 574000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 1648 | 629000 | 570000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 2038 | 600000 | 560000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 2504 | 560900 | 550000 |
| MOORINGS | 3+Den | 1879 | 595000 | 540000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 1385 | 499000 | 499000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 1754 | 525000 | 490000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 2365 | 625000 | 443000 |
| MOORINGS | 3+Den | 2158 | 599900 | 420000 |
| MOORINGS | 3 Bed | 1692 | 439000 | 400000 |
| NAPLES CONTINENTAL | 2 Bed | 1164 | 595000 | 565000 |
| NAPLES CONTINENTAL | 2 Bed | 1218 | 587500 | 538250 |
| NAPLES CONTINENTAL | 2 Bed | 1215 | 549000 | 475000 |
| NAPLES CONTINENTAL | 2 Bed | 1164 | 599000 | 450000 |
| NAPLES CONTINENTAL | 2 Bed | 1164 | 489000 | 450000 |
| NAPLES CONTINENTAL | 2 Bed | 1215 | 499000 | 444500 |
| NAPLES MIMOSA CLUB | 2 Bed | 950 | 75000 | 76000 |
| ORLEANS | 3 Bed | 2065 | 600000 | 475000 |
| PARK PLACE CLUB | 2 Bed | 1181 | 350000 | 320000 |
| PARK PLAZA | 3 Bed | 3521 | 1899000 | 1650000 |
| PARK PLAZA | 2 Bed | 2626 | 1650000 | 1500000 |
| PARK PLAZA | 3 Bed | 3575 | 2299000 | 1500000 |
| PARK PLAZA | 2 Bed | 2626 | 1395000 | 950000 |
| PARK SHORE | 5+Den | 5175 | 3750000 | 3420000 |
| PARK SHORE | 3+Den | 3711 | 3750000 | 3200000 |
| PARK SHORE | 5+Den | 4514 | 1750000 | 1625000 |
| PARK SHORE | 3+Den | 3148 | 1699000 | 1600000 |
| PARK SHORE | 4 Bed | 2812 | 1699000 | 1350000 |
| PARK SHORE | 4+Den | 4041 | 1795000 | 1300000 |
| PARK SHORE | 3+Den | 2902 | 969000 | 900000 |
| PARK SHORE | 3+Den | 2500 | 957000 | 875000 |
| PARK SHORE | 3 Bed | 2130 | 780000 | 780000 |
| PARK SHORE | 3 Bed | 2042 | 775000 | 705000 |
| PARK SHORE | 5+Den | 3534 | 749999 | 687500 |
| PARK SHORE | 4 Bed | 2424 | 699000 | 605000 |
| PARK SHORE | 3+Den | 2038 | 659900 | 600000 |
| PARK SHORE | 2+Den | 1926 | 679000 | 590000 |
| PARK SHORE | 3 Bed | 2058 | 529000 | 525000 |
| PARK SHORE | 3 Bed | 1871 | 699983 | 525000 |
| PARK SHORE | 2+Den | 2240 | 514800 | 505000 |
| PARK SHORE | 3 Bed | 2197 | 560000 | 480000 |
| PARK SHORE LANDINGS | 2+Den | 1765 | 599000 | 527000 |
| PARK SHORE RESORT | 2 Bed | 864 | 209900 | 185000 |
| PARK SHORE TOWER | 3 Bed | 2252 | 1389000 | 1210000 |
| PARK WEST VILLAS | 4+Den | 2221 | 379900 | 350000 |
| PARK WEST VILLAS | 4 Bed | 2300 | 299000 | 285000 |
| PARK WEST VILLAS | 3 Bed | 2200 | 319000 | 250000 |
| PELICAN POINT | 3 Bed | 1555 | 695000 | 645000 |
| PELICAN POINT | 3 Bed | 1555 | 649000 | 600000 |
| PORTSIDE CLUB | 2 Bed | 1000 | 179900 | 167000 |
| PROVENCE | 3+Den | 3925 | 3495000 | 2950000 |
| PROVENCE | 4 Bed | 3925 | 3295000 | 2900000 |
| REGENCY TOWERS | 3 Bed | 2301 | 1195000 | 1120000 |
| REGENCY TOWERS | 3 Bed | 2301 | 1095000 | 1000000 |
| REGENT | 5+Den | 8456 | 6500000 | 5600000 |
| REGENT | 4+Den | 7481 | 4950000 | 4700000 |
| REGENT | 4+Den | 7481 | 4950000 | 4700000 |
| RIVIERA AT MOORINGS | 2 Bed | 1000 | 219000 | 180000 |
| RIVIERA AT MOORINGS | 2 Bed | 1000 | 234900 | 165000 |
| RIVIERA AT MOORINGS | 2 Bed | 1000 | 150000 | 130000 |
| ROYAL PALM CLUB | 2 Bed | 1175 | 699000 | 575000 |
| SANCERRE | 4 Bed | 4253 | 4295000 | 3800000 |
| SANDCASTLE AT MOORINGS | 1 Bed | 798 | 149000 | 145000 |
| SANDCASTLE AT MOORINGS | 1 Bed | 798 | 149000 | 140000 |
| SAVOY | 3 Bed | 2340 | 999000 | 960000 |
| SAVOY | 3 Bed | 2310 | 875000 | 600000 |
| SAVOY | 2+Den | 2240 | 689000 | 550000 |
| SEAGATE | 4+Den | 3704 | 2349000 | 1800000 |
| SEAGATE | 3 Bed | 1722 | 545000 | 450000 |
| SEAPOINT | 4+Den | 4950 | 4150000 | 3350000 |
| SEASONS AT NAPLES CAY | 3+Den | 5069 | 3995000 | 3300000 |
| SEASONS AT NAPLES CAY | 3+Den | 5069 | 3295000 | 3125000 |
| SOLAMAR | 2 Bed | 1710 | 690000 | 690000 |
| SOLAMAR | 2 Bed | 1710 | 575000 | 500000 |
| SOMERSET AT MOORINGS | 3 Bed | 1491 | 249000 | 217500 |
| SOMERSET AT MOORINGS | 3 Bed | 1478 | 240000 | 190000 |
| SOUTHERN CLIPPER | 2 Bed | 1300 | 650000 | 585000 |
| SPINDRIFT CLUB | 2 Bed | 1400 | 458900 | 395000 |
| ST CROIX CLUB | 2 Bed | 1750 | 699000 | 610000 |
| ST CROIX CLUB | 2 Bed | 1719 | 698000 | 600000 |
| SURFSEDGE | 3 Bed | 1661 | 899000 | 800000 |
| SURFSEDGE | 2+Den | 1643 | 875000 | 792000 |
| SURFSEDGE | 3 Bed | 1661 | 850000 | 775000 |
| SURFSEDGE | 3 Bed | 1650 | 799000 | 699000 |
| SURFSEDGE | 2 Bed | 1271 | 696500 | 635000 |
| SURFSEDGE | 2 Bed | 1274 | 650000 | 607500 |
| SURFSEDGE | 2 Bed | 1267 | 699000 | 605000 |
| SURFSEDGE | 2 Bed | 1267 | 649000 | 584000 |
| SURFSIDE CLUB AT COQUINA SANDS | 3 Bed | 1781 | 1195000 | 950000 |
| SURFSIDE CLUB AT COQUINA SANDS | 2+Den | 850 | 325000 | 301000 |
| SURFSIDE CLUB AT COQUINA SANDS | 1+Den | 650 | 277500 | 262500 |
| SUZANNE | 2+Den | 1536 | 399000 | 350000 |
| SUZANNE | 3 Bed | 1740 | 295000 | 225000 |
| TERRACES AT PARK SHORE | 2 Bed | 1834 | 1298000 | 1085500 |
| TERRACES AT PARK SHORE | 2 Bed | 1633 | 1145000 | 970000 |
| TERRACES AT PARK SHORE | 2 Bed | 1623 | 745000 | 645000 |
| TERRACES AT PARK SHORE | 2 Bed | 1252 | 549000 | 520000 |
| TERRACES AT PARK SHORE | 2 Bed | 1525 | 547500 | 515000 |
| TERRACES AT PARK SHORE | 2 Bed | 1252 | 549900 | 492500 |
| TROPICS | 2 Bed | 1451 | 695000 | 630000 |
| VENETIAN COVE CLUB | 3 Bed | 0 | 572000 | 515000 |
| VENETIAN COVE CLUB | 2 Bed | 0 | 595000 | 512000 |
| VENETIAN COVE CLUB | 2 Bed | 1447 | 424000 | 380000 |
| VENETIAN VILLAS | 2+Den | 3006 | 1699500 | 1400000 |
| VENETIAN VILLAS | 3 Bed | 2574 | 1100000 | 950000 |
| VENETIAN VILLAS | 3 Bed | 2138 | 995000 | 890000 |
| VIA DELFINO | 3+Den | 3788 | 2650000 | 2450000 |
| VILLA MARE | 3+Den | 3296 | 1650000 | 1200000 |
| VILLA MARE | 3 Bed | 3400 | 1150000 | 1000000 |
| VILLAS RAPHAEL | 4 Bed | 3395 | 2050000 | 1500000 |
| VISTA ROYALE | 3+Den | 3264 | 2995000 | 2475000 |
| VISTA ROYALE | 3 Bed | 3360 | 2995000 | 2400000 |
| VISTAS AT PARK SHORE | 3 Bed | 1922 | 1400000 | 1400000 |
| VISTAS AT PARK SHORE | 2 Bed | 1510 | 1195000 | 1060000 |
| VISTAS AT PARK SHORE | 2 Bed | 1510 | 889000 | 859000 |
| VISTAS AT PARK SHORE | 2 Bed | 1523 | 999000 | 850000 |
| VISTAS AT PARK SHORE | 2 Bed | 1523 | 850000 | 805000 |
| VISTAS AT PARK SHORE | 3 Bed | 1914 | 895000 | 800000 |
| WESTGATE | 3 Bed | 2793 | 1250000 | 1100000 |
| WINDSOR COURT | 2 Bed | 1554 | 379000 | 365000 |
| YACHT HARBOR MANOR | 1 Bed | 847 | 325000 | 290000 |
ActiveRain Corp. is not responsible for the accuracy of the site's content (which is written by members of the ActiveRain Real Estate Network) and does not endorse the views of the real estate agents, mortgage brokers, and others listed here.
Powered by the ActiveRain Real Estate Network
© 2012 ActiveRain Corp. All Rights Reserved