|
|
| 2 teaspoons olive oil 3 garlic cloves, minced 3 cups fat-free, less sodium chicken broth Three-quarter teaspoon salt 3 (14.5 ounce) cans no-salt-added diced tomatoes, undrained 2 cups fresh basil leaves, thinly sliced Basil leaves (optional) Heat oil in a large saucepan over medium heat. Add garlic; cook 30 seconds, stirring constantly. Stir in the broth, salt, and tomatoes; bring to a boil. Reduce heat, simmer 20 minutes. Stir in basil. Place half of the soup in a blender; process until smooth. Pour pureed soup into a bowl, and repeat procedure with remaining soup. Garnish with basil leaves, if desired. (4 servings) |
• Examine the big picture - Recognize that people are not going to look at your house the same way you will. After you've lived with fading trim or a shutter that hangs crooked for a year or two, you may not even see it anymore. Ask your REALTOR® or close friend to look at the front of your house with a fresh set of eyes. Ask if they would be interested in the home if they didn't know you? If not, what are their turn-offs?
• Do the obvious - Keep the lawn mowed and gutters clear. Trim brushes, get rid of any dead branches and fix anything that's hanging or broken. Keep working outdoor lights on in the evening.
• Fit into the community - Keep your audience in mind as you show your house. For example, if there are many kids in the neighborhood, it is okay to have a bike in the yard. Not so if your neighborhood is mostly retirees
• Use flowers - If you have the room, place two traditional large planters on either side of the front door or walkway. Fill them with overflowing flowers in the spring or summer and evergreens in the winter. This creates a focal point for homebuyers, forcing them to focus on one area rather than the whole house at once.
• Make your home inviting - Consider hanging a colorful flag out front or put a seasonal wreath on the door. It sends the message to potential homebuyers that they are welcome and "to come on in."
• Apply pressure - If the exterior needs a brighter look, consider getting it pressure washed. This is a great way to clean trim or walkways and give them a clean, white look.
• Invest in landscaping - If you have just a little money to spend, consider landscaping. If you have a small yard, plant it with flowers and greenery. If you don't have a lot of time or a green thumb, create one or two informal garden areas in the front yard, such as a birdbath. A quick way to create the look of a manicured yard is to put some fresh mulch or bedding materials around plants in the yard and use a hoe to make the bedding edges sharp.
Properties Recently Closed
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties Recently Closed
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties Recently Closed
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties Recently Closed
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties Recently Closed
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties Recently Closed
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties Recently Closed
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Properties Recently Closed |
![]() |
|
| Total # of Listings | 14 | |
| Lowest Price Listing | $200,000 | |
| Highest Price Listing | $415,000 | |
| Average Price | $282,036 | |
| Avg. Price/SqFt | $110.29 | |
| Avg. Days on Market | 104 | |
| Con. Days on Market | 104 | |
| Summary Graph/Analysis |

| Listing Category | Lowest Price | Highest Price | Average Price | Avg Price/Sqft |
| Properties Recently Closed | $200,000 | $415,000 | $282,036 | $110 |
| Averages | $200,000 | $415,000 | $282,036 | $110 |
| Address | List Price | Sold Price | DOM | % Chg | SP/Sqft |
| 355 CAHILL RD | $199,999 | 200000 | 162/162 | 0.0% | $0 |
| 415 EMMA DR | $265,000 | 228000 | 31/31 | 14.0% | $147 |
| 50 PATMAS DR | $259,000 | 230000 | 177/177 | 11.2% | $185 |
| 32 GEM AVE | $260,000 | 238000 | 18/18 | 8.5% | $198 |
| 57 SHADY NOOK DR | $275,000 | 261000 | 119/119 | 5.1% | $154 |
| 16 SANDS POINT DR | $275,000 | 264000 | 165/165 | 4.0% | $0 |
| 11 CHELSEA CT | $314,900 | 268000 | 180/180 | 14.9% | $192 |
| 80 SHADY NOOK DRE | $298,000 | 272000 | 153/153 | 8.7% | $0 |
| 1118 DELL ST | $289,900 | 272500 | 75/75 | 6.0% | $136 |
| 435 BERTHA RD | $299,000 | 287500 | 90/90 | 3.8% | $125 |
| 21 OAK LEAF LN | $299,900 | 300000 | 78/78 | 0.0% | $101 |
| 36 CHARLEN RD | $359,900 | 335000 | 39/39 | 6.9% | $128 |
| 26 WILLIAM TER | $382,615 | 377500 | 49/49 | 1.3% | $0 |
| 41 CEDAR INN DR | $439,000 | 415000 | 118/118 | 5.5% | $178 |
| Averages | $301,230 | $282,036 | 104 | 6.4% | $154 |
| Property Summary |
| Sta | Street Address | Age/YB | L Price | S Price | Closed Date | DOM | |
| 1 | S | 355 CAHILL RD | $199,999 | $200,000 | 09/25/2008 | 162 | |
| 2 | S | 415 EMMA DR | 1966 | $265,000 | $228,000 | 08/06/2008 | 31 |
| 3 | S | 50 PATMAS DR | 1964 | $259,000 | $230,000 | 09/25/2008 | 177 |
| 4 | S | 32 GEM AVE | 1960 | $260,000 | $238,000 | 08/26/2008 | 18 |
| 5 | S | 57 SHADY NOOK DR | 1957 | $275,000 | $261,000 | 08/06/2008 | 119 |
| 6 | S | 16 SANDS POINT DR | 1975 | $275,000 | $264,000 | 09/26/2008 | 165 |
| 7 | S | 11 CHELSEA CT | 1972 | $314,900 | $268,000 | 07/14/2008 | 180 |
| 8 | S | 80 SHADY NOOK DRE | 1964 | $298,000 | $272,000 | 09/15/2008 | 153 |
| 9 | S | 1118 DELL ST | 1961 | $289,900 | $272,500 | 09/16/2008 | 75 |
| 10 | S | 435 BERTHA RD | 1964 | $299,000 | $287,500 | 09/12/2008 | 90 |
| 11 | S | 21 OAK LEAF LN | 1959 | $299,900 | $300,000 | 07/01/2008 | 78 |
| 12 | S | 36 CHARLEN RD | 1960 | $359,900 | $335,000 | 07/14/2008 | 39 |
| 13 | S | 26 WILLIAM TER | 1965 | $382,615 | $377,500 | 08/25/2008 | 49 |
| 14 | S | 41 CEDAR INN DR | 1988 | $439,000 | $415,000 | 07/11/2008 | 118 |
| ©2008 Solid Earth, Inc. Active Maps |
| MLS# | Ar | Sta | StaDate | Typ | Address | Style | SqFt | BR | Bth | YrBlt | WF | WV | LPrice | OrgPrice | DOM/CDOM |
| 20816154 | TOM | CLS | 8/28/2008 | DET | 517 MARTIN RD | Log | 842 | 2 | 1/0 | 1948 | N | N | $129,900 | $179,900 | 73/73 |
| SP: $130,000 SD: 08/28/2008 $/Sqft: $154 | |||||||||||||||
| 20815228 | TOM | CLS | 8/27/2008 | DET | 1972 NEW ST | Mediterr | 630 | 1 | 1/0 | N | N | $149,900 | $162,000 | 134/134 | |
| SP: $139,000 SD: 08/27/2008 $/Sqft: $221 | |||||||||||||||
| 20816438 | TOM | CLS | 7/30/2008 | DET | 1956 SOUTH ST | Ranch | 0 | 3 | 1/0 | 1951 | N | N | $179,000 | $179,000 | 15/15 |
| SP: $155,000 SD: 07/30/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20814100 | TOM | CLS | 7/9/2008 | DET | 515 GEORGE RD | Cape | 1,361 | 2 | 1/1 | 1950 | N | N | $156,000 | $156,000 | 74/74 |
| SP: $161,000 SD: 07/09/2008 $/Sqft: $118 | |||||||||||||||
| 20810380 | TOM | CLS | 8/1/2008 | DET | 42 CATTUS ST | Ranch | 0 | 2 | 1/0 | 1937 | N | N | $185,000 | $199,900 | 120/120 |
| SP: $163,000 SD: 08/01/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20823641 | TOM | CLS | 9/4/2008 | DET | 228 GROVER RD | Ranch | 1,432 | 3 | 2/0 | 1936 | N | Y | $127,500 | $127,500 | 5/5 |
| SP: $170,000 SD: 09/04/2008 $/Sqft: $119 | |||||||||||||||
| 20825160 | TOM | CLS | 8/21/2008 | DET | 2128 PATTON RD | Ranch | 0 | 2 | 1/0 | 1969 | N | N | $170,000 | $170,000 | 15/15 |
| SP: $175,100 SD: 08/21/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20829772 | TOM | CLS | 9/17/2008 | DET | 12 SWAN BLVD | Ranch | 704 | 2 | 1/0 | 1947 | N | N | $199,000 | $199,000 | 23/23 |
| SP: $180,000 SD: 09/17/2008 $/Sqft: $256 | |||||||||||||||
| 20803079 | TOM | CLS | 7/2/2008 | DET | 113 13TH AVE | Ranch | 0 | 2 | 1/0 | N | N | $185,000 | $189,900 | 156/156 | |
| SP: $180,000 SD: 07/02/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20804909 | TOM | CLS | 7/22/2008 | DET | 606 PARKSIDE AVE | ExpRan | 1,078 | 3 | 1/0 | 1940 | N | N | $179,900 | $184,900 | 123/123 |
| SP: $180,500 SD: 07/22/2008 $/Sqft: $167 | |||||||||||||||
| 20814332 | TOM | CLS | 9/19/2008 | ATT | 604 MORRIS BLVD | Ranch | 0 | 3 | 1/0 | N | N | $196,000 | $225,000 | 164/164 | |
| SP: $188,500 SD: 09/19/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20808674 | TOM | CLS | 7/3/2008 | ATT | 2008 LAMPLIGHTER DR | Ranch | 0 | 2 | 2/0 | 1985 | N | N | $219,000 | $219,000 | 40/40 |
| SP: $189,000 SD: 07/03/2008 $/Sqft: | |||||||||||||||
| 20819735 | TOM | CLS | 8/25/2008 | DET | 324 KETTLE CREEK RD | Ranch | 848 | 2 | 1/0 | 1965 | N | N | $209,000 | $209,000 | 71/71 |
| SP: $190,000 SD: 08/25/2008 $/Sqft: $224 | |||||||||||||||
| 20814944 | TOM | CLS | 7/25/2008 | ATT | 2003 BOOKBINDER CT | Ranch | 0 | 2 | 1/0 | 1985 | N | N | $194,900 | $209,900 | 81/81 |
| SP: $191,000 SD: 07/25/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20814316 | TOM | CLS | 7/19/2008 | DET | 20 W RUTHERFORD LN | Cot/Bng | 0 | 1 | 1/0 | 1945 | N | N | $235,000 | $235,000 | 98/98 |
| SP: $191,500 SD: 07/19/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20749086 | TOM | CLS | 7/31/2008 | DET | 43 6TH BAYWAY | Ranch | 1,008 | 3 | 1/0 | N | N | $199,900 | $230,000 | 174/174 | |
| SP: $192,500 SD: 07/31/2008 $/Sqft: $191 | |||||||||||||||
| 20806342 | TOM | CLS | 9/25/2008 | DET | 355 CAHILL RD | Ranch | 0 | 2 | 1/0 | N | N | $199,999 | $119,900 | 162/162 | |
| SP: $200,000 SD: 09/25/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20826061 | TOM | CLS | 9/18/2008 | DET | 1086 AUDUBON DR | Bi-level | 1,669 | 4 | 1/1 | 1961 | N | N | $214,999 | $214,999 | 35/35 |
| SP: $201,500 SD: 09/18/2008 $/Sqft: $121 | |||||||||||||||
| 20811644 | TOM | CLS | 7/17/2008 | DET | 59 GARFIELD AVE | Ranch | 0 | 3 | 1/0 | N | N | $228,000 | $228,000 | 83/83 | |
| SP: $205,000 SD: 07/17/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20749033 | TOM | CLS | 8/1/2008 | DET | 621 LARBOARD ST | RaisRan | 0 | 3 | 2/0 | 1986 | N | N | $222,900 | $309,800 | 183/183 |
| SP: $207,000 SD: 08/01/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20820430 | TOM | CLS | 8/29/2008 | DET | 535 HOLLY VILLAGE LN | Ranch | 1,020 | 3 | 1/0 | 1958 | N | N | $230,000 | $230,000 | 84/84 |
| SP: $212,000 SD: 08/29/2008 $/Sqft: $208 | |||||||||||||||
| 20819005 | TOM | CLS | 7/11/2008 | DET | 605 MCKINLEY | Ranch | 0 | 2 | 1/0 | N | N | $219,900 | $229,900 | 49/49 | |
| SP: $212,500 SD: 07/11/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20826489 | TOM | CLS | 8/19/2008 | DET | 14 UNION ST | Cape | 0 | 4 | 2/0 | 1920 | N | N | $214,999 | $214,999 | 15/15 |
| SP: $215,000 SD: 08/19/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20830569 | TOM | CLS | 9/25/2008 | DET | 1217 AUDUBON DR | Ranch | 1,134 | 3 | 1/0 | 1963 | N | N | $229,900 | $229,900 | 14/14 |
| SP: $221,000 SD: 09/25/2008 $/Sqft: $195 | |||||||||||||||
| 20820862 | TOM | CLS | 8/6/2008 | DET | 415 EMMA DR | Ranch | 1,552 | 4 | 1/1 | 1966 | N | N | $265,000 | $265,000 | 31/31 |
| SP: $228,000 SD: 08/06/2008 $/Sqft: $147 | |||||||||||||||
| 20806235 | TOM | CLS | 7/25/2008 | DET | 585 SICA LN | Ranch | 1,008 | 3 | 2/0 | 1985 | N | N | $239,900 | $264,900 | 125/125 |
| SP: $229,000 SD: 07/25/2008 $/Sqft: $227 | |||||||||||||||
| 20809229 | TOM | CLS | 9/25/2008 | DET | 50 PATMAS DR | Ranch | 1,245 | 3 | 1/1 | 1964 | N | N | $259,000 | $279,900 | 177/177 |
| SP: $230,000 SD: 09/25/2008 $/Sqft: $185 | |||||||||||||||
| 20822082 | TOM | CLS | 9/12/2008 | ATT | 2211 3RD AVE | Ranch | 1,152 | 3 | 2/0 | 2001 | N | N | $239,900 | $259,900 | 71/71 |
| SP: $230,000 SD: 09/12/2008 $/Sqft: $200 | |||||||||||||||
| 20823184 | TOM | CLS | 8/8/2008 | DET | 2135 EISENHOWER RD | Ranch | 1,084 | 2 | 1/0 | 1949 | N | N | $227,900 | $227,900 | 18/18 |
| SP: $230,000 SD: 08/08/2008 $/Sqft: $212 | |||||||||||||||
| 20819504 | TOM | CLS | 7/2/2008 | DET | 737 BROOKSIDE DR | Ranch | 1,020 | 2 | 1/0 | 1955 | N | N | $239,900 | $239,900 | 11/11 |
| SP: $234,000 SD: 07/02/2008 $/Sqft: $229 | |||||||||||||||
| 20813188 | TOM | CLS | 8/26/2008 | DET | 1238 TYLER DR | Ranch | 1,152 | 2 | 1/0 | 1961 | N | N | $247,750 | $254,732 | 97/97 |
| SP: $235,000 SD: 08/26/2008 $/Sqft: $204 | |||||||||||||||
| 20821071 | TOM | CLS | 8/26/2008 | DET | 32 GEM AVE | Ranch | 1,200 | 3 | 1/0 | 1960 | N | N | $260,000 | $260,000 | 18/18 |
| SP: $238,000 SD: 08/26/2008 $/Sqft: $198 | |||||||||||||||
| 20829675 | TOM | CLS | 9/12/2008 | DET | 998 GOOSE CREEK RD | Ranch | 1,246 | 3 | 1/0 | 1971 | N | N | $239,000 | $239,000 | 28/28 |
| SP: $239,000 SD: 09/12/2008 $/Sqft: $192 | |||||||||||||||
| 20818753 | TOM | CLS | 8/29/2008 | DET | 198 ALLIGATOR DR | Ranch | 1,000 | 3 | 1/0 | 1961 | N | N | $240,000 | $257,500 | 86/86 |
| SP: $240,000 SD: 08/29/2008 $/Sqft: $240 | |||||||||||||||
| 20803095 | TOM | CLS | 7/11/2008 | DET | 1219 STANDISH RD | Ranch | 1,078 | 3 | 1/0 | 1961 | N | N | $250,000 | $270,000 | 152/152 |
| SP: $240,000 SD: 07/11/2008 $/Sqft: $223 | |||||||||||||||
| 20802511 | TOM | CLS | 8/15/2008 | DET | 575 MARTIN RD | Ranch | 1,079 | 3 | 1/0 | 1980 | N | N | $242,500 | $268,000 | 174/174 |
| SP: $240,000 SD: 08/15/2008 $/Sqft: $222 | |||||||||||||||
| 20827023 | TOM | CLS | 8/28/2008 | DET | 401 ELIZABETH AVE | Ctemp, Cape, Custom | 1,350 | 3 | 2/0 | 1940 | N | N | $249,000 | $249,000 | 27/27 |
| SP: $243,500 SD: 08/28/2008 $/Sqft: $180 | |||||||||||||||
| 20737619 | TOM | CLS | 7/31/2008 | DET | 688 WHITE CEDAR DR | Bi-level | 2,080 | 4 | 2/0 | 1973 | N | N | $289,000 | $299,000 | 293/293 |
| SP: $245,000 SD: 07/31/2008 $/Sqft: $118 | |||||||||||||||
| 20816323 | TOM | CLS | 7/29/2008 | DET | 557 GILFORD AVE | Ranch | 1,087 | 3 | 1/0 | N | N | $242,000 | $242,000 | 32/32 | |
| SP: $246,000 SD: 07/29/2008 $/Sqft: $226 | |||||||||||||||
| 20731056 | TOM | CLS | 8/15/2008 | DET | 53 WALNUT ST | Ranch | 1,400 | 3 | 1/1 | N | N | $249,900 | $275,000 | 314/314 | |
| SP: $246,000 SD: 08/15/2008 $/Sqft: $176 | |||||||||||||||
| 20814339 | TOM | CLS | 8/12/2008 | DET | 3215 MEADOW ST | Ranch | 0 | 3 | 1/0 | 1985 | N | Y | $249,500 | $309,900 | 91/91 |
| SP: $249,500 SD: 08/12/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20804898 | TOM | CLS | 7/30/2008 | DET | 2310 6TH AVE | Cape | 1,300 | 3 | 2/0 | 1996 | N | N | $259,900 | $279,900 | 130/130 |
| SP: $250,000 SD: 07/30/2008 $/Sqft: $192 | |||||||||||||||
| 20814687 | TOM | CLS | 7/15/2008 | DET | 43 SEA BREEZE RD | Ranch | 1,000 | 2 | 1/0 | N | Y | $255,000 | $255,000 | 19/19 | |
| SP: $250,000 SD: 07/15/2008 $/Sqft: $250 | |||||||||||||||
| 20809392 | TOM | CLS | 9/29/2008 | DET | 2307 2ND AVE | Ranch | 0 | 4 | 3/0 | N | N | $299,000 | $325,000 | 182/182 | |
| SP: $250,000 SD: 09/29/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20823133 | TOM | CLS | 9/29/2008 | DET | 101 SUBURBAN DR | Ranch | 2,016 | 3 | 1/1 | 1971 | N | N | $255,000 | $255,000 | 35/35 |
| SP: $252,500 SD: 09/29/2008 $/Sqft: $125 | |||||||||||||||
| 20805554 | TOM | CLS | 8/1/2008 | DET | 996 HUNT DR | Ranch | 1,299 | 3 | 1/1 | N | N | $263,980 | $274,000 | 159/159 | |
| SP: $254,000 SD: 08/01/2008 $/Sqft: $196 | |||||||||||||||
| 20820927 | TOM | CLS | 8/18/2008 | DET | 29 COVE RD | Ranch | 1,015 | 3 | 1/0 | 1955 | N | Y | $269,900 | $269,900 | 47/47 |
| SP: $255,000 SD: 08/18/2008 $/Sqft: $251 | |||||||||||||||
| 20823095 | TOM | CLS | 9/11/2008 | DET | 36 PIERSON RD | Ranch | 1,460 | 4 | 2/0 | 1966 | N | N | $274,900 | $274,900 | 67/67 |
| SP: $255,000 SD: 09/11/2008 $/Sqft: $175 | |||||||||||||||
| 20825274 | TOM | CLS | 10/1/2008 | DET | 115 PINEWOOD RD | Ranch | 1,104 | 2 | 1/0 | 1960 | N | Y | $269,900 | $269,900 | 77/77 |
| SP: $255,000 SD: 10/01/2008 $/Sqft: $231 | |||||||||||||||
| 20830371 | TOM | CLS | 9/30/2008 | DET | 114 WOODLAND DR | Cape | 0 | 5 | 2/0 | 1977 | N | N | $259,900 | $259,900 | 18/18 |
| SP: $256,000 SD: 09/30/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20826753 | TOM | CLS | 9/10/2008 | DET | 1019 GOOSE CREEK RD | Ranch | 1,246 | 3 | 1/0 | 1971 | N | N | $259,000 | $289,000 | 34/34 |
| SP: $256,000 SD: 09/10/2008 $/Sqft: $205 | |||||||||||||||
| 20817424 | TOM | CLS | 9/26/2008 | DET | 1131 FAIRVIEW DR | Ranch | 1,424 | 4 | 2/0 | 1960 | N | N | $289,000 | $299,900 | 80/80 |
| SP: $257,000 SD: 09/26/2008 $/Sqft: $180 | |||||||||||||||
| 20814654 | TOM | CLS | 8/18/2008 | DET | 83 HOLLY TREE LN | Ranch | 1,508 | 3 | 1/1 | 1964 | N | N | $258,900 | $274,900 | 89/89 |
| SP: $257,000 SD: 08/18/2008 $/Sqft: $170 | |||||||||||||||
| 20812803 | TOM | CLS | 7/14/2008 | DET | 1397 DELAWARE AVE | Ranch | 1,304 | 3 | 1/0 | 1973 | N | N | $269,900 | $274,900 | 83/83 |
| SP: $259,000 SD: 07/14/2008 $/Sqft: $199 | |||||||||||||||
| 20803906 | TOM | CLS | 7/6/2008 | DET | 2007 RED CEDAR ST | Cape | 1,225 | 3 | 2/0 | N | N | $265,900 | $299,000 | 112/112 | |
| SP: $260,000 SD: 07/06/2008 $/Sqft: $212 | |||||||||||||||
| 20809020 | TOM | CLS | 8/6/2008 | DET | 57 SHADY NOOK DR | SplitLvl | 1,699 | 3 | 1/1 | 1957 | N | N | $275,000 | $299,999 | 119/119 |
| SP: $261,000 SD: 08/06/2008 $/Sqft: $154 | |||||||||||||||
| 20807366 | TOM | CLS | 9/30/2008 | DET | 49 CYPRESS RD | Colonial | 1,616 | 3 | 1/1 | 1978 | N | N | $279,000 | $339,000 | 173/173 |
| SP: $262,000 SD: 09/30/2008 $/Sqft: $162 | |||||||||||||||
| 20813875 | TOM | CLS | 7/22/2008 | DET | 26 CHARLEN RD | Ranch | 0 | 3 | 1/0 | N | N | $269,900 | $279,900 | 64/64 | |
| SP: $264,000 SD: 07/22/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20811835 | TOM | CLS | 9/26/2008 | DET | 16 SANDS POINT DR | Cape | 0 | 4 | 2/0 | 1975 | N | N | $275,000 | $320,000 | 165/165 |
| SP: $264,000 SD: 09/26/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20816683 | TOM | CLS | 8/15/2008 | DET | 36 2ND BAYWAY | Ranch | 0 | 3 | 2/0 | 1999 | N | N | $265,000 | $289,000 | 93/93 |
| SP: $267,000 SD: 08/15/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20800476 | TOM | CLS | 7/14/2008 | DET | 11 CHELSEA CT | Ranch | 1,396 | 3 | 2/0 | 1972 | N | N | $314,900 | $325,000 | 180/180 |
| SP: $268,000 SD: 07/14/2008 $/Sqft: $192 | |||||||||||||||
| 20817033 | TOM | CLS | 7/28/2008 | DET | 76 ROSEWOOD DR | Ranch | 1,470 | 3 | 1/0 | 1954 | N | N | $270,000 | $270,000 | 49/49 |
| SP: $269,500 SD: 07/28/2008 $/Sqft: $183 | |||||||||||||||
| 20801194 | TOM | CLS | 9/19/2008 | DET | 210 BARBARA LN | Ranch | 1,481 | 3 | 1/1 | 1964 | N | N | $279,900 | $294,500 | 221/221 |
| SP: $270,000 SD: 09/19/2008 $/Sqft: $182 | |||||||||||||||
| 10108688 | TOM | CLS | 8/1/2008 | DET | 522 PRINCESS CT | Ranch | 1,103 | 3 | 2/0 | 1928 | N | N | $285,000 | $395,000 | 572/572 |
| SP: $271,150 SD: 08/01/2008 $/Sqft: $246 | |||||||||||||||
| 20812389 | TOM | CLS | 9/15/2008 | DET | 80 E SHADY NOOK DR | SplitLvl | 0 | 3 | 1/1 | 1964 | N | N | $298,000 | $329,900 | 153/153 |
| SP: $272,000 SD: 09/15/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20817764 | TOM | CLS | 9/16/2008 | DET | 1118 DELL ST | Colonial | 2,000 | 5 | 3/1 | 1961 | N | N | $289,900 | $289,900 | 75/75 |
| SP: $272,500 SD: 09/16/2008 $/Sqft: $136 | |||||||||||||||
| 20821286 | TOM | CLS | 7/30/2008 | DET | 1224 BEWICK ST | Ranch | 1,404 | 3 | 1/1 | 1971 | N | N | $289,900 | $299,900 | 46/46 |
| SP: $275,000 SD: 07/30/2008 $/Sqft: $196 | |||||||||||||||
| 20818557 | TOM | CLS | 7/29/2008 | DET | 10 BROOKSIDE CT | Ranch, Custom | 1,368 | 3 | 2/0 | 1967 | N | N | $309,900 | $309,900 | 48/48 |
| SP: $276,500 SD: 07/29/2008 $/Sqft: $202 | |||||||||||||||
| 20809463 | TOM | CLS | 7/24/2008 | DET | 235 ANTHONY AVE | Colonial | 2,000 | 3 | 2/1 | 2008 | N | N | $299,900 | $309,900 | 118/118 |
| SP: $285,000 SD: 07/24/2008 $/Sqft: $143 | |||||||||||||||
| 20828251 | TOM | CLS | 10/1/2008 | DET | 743 NORTHSTREAM DR | Bi-level | 1,632 | 3 | 2/0 | N | N | $298,900 | $298,900 | 15/15 | |
| SP: $285,000 SD: 10/01/2008 $/Sqft: $175 | |||||||||||||||
| 20832744 | TOM | CLS | 9/26/2008 | DET | 31 E SWORDFISH WAY | Cot/Bng | 0 | 2 | 1/0 | N | N | $310,000 | $310,000 | 36/36 | |
| SP: $285,000 SD: 09/26/2008 $/Sqft: $0 | |||||||||||||||
| 20817874 | TOM | CLS | 9/12/2008 | DET | 435 BERTHA RD | Bi-level | 2,298 | 5 | 2/0 | 1964 | N | N | $299,000 | $344,000 | 90/90 |
| SP: $287,500 SD: 09/12/2008 $/Sqft: $125 | |||||||||||||||
| 20812629 | TOM | CLS | 7/15/2008 | DET | 100 HAMLET CT | Colonial | 1,664 | 3 | 2/1 | 1998 | N | N | $279,900 | $305,500 | 77/77 |
| SP: $288,000 SD: 07/15/2008 $/Sqft: $173 | |||||||||||||||
| 20819763 | TOM | CLS | 7/15/2008 | DET | 4 WINDSOR CT | Bi-level | 1,586 | 4 | 1/1 | 1968 | N | N | $299,999 | $299,999 | 9/9 |
| SP: $290,000 SD: 07/15/2008 $/Sqft: $183 | |||||||||||||||
| 20815210 | TOM | CLS | 8/4/2008 | DET | 921 STAFFORD DR | Bi-level | 1,690 | 3 | 2/0 | 1964 | N | N | $299,900 | $299,900 | 79/79 |
| SP: $290,000 SD: 08/04/2008 $/Sqft: $172 | |||||||||||||||
| 20811383 | TOM | CLS | 7/18/2008 | DET | 89 IVAN RD | Bi-level | 1,632 | 4 | 1/1 | 1963 | N | N | $299,000 | $299,000 | 41/41 |
| SP: $290,000 SD: 07/18/2008 $/Sqft: $178 | |||||||||||||||
| 20810861 | TOM | CLS | 8/5/2008 | DET | 987 WESTMINSTER DR | Bi-level | 1,510 | 4 | 2/0 | 1964 | N | N | $309,000 | $309,000 | 83/83 |
| SP: $292,000 SD: 08/05/2008 $/Sqft: $193 | |||||||||||||||
| 20811344 | TOM | CLS | 8/13/2008 | DET | 225 SMOKERISE LN | Colonial, Ctemp | 1,705 | 3 | 1/1 | 1989 | N | N | $309,000 | $316,333 | 122/122 |
| SP: $292,500 SD: 08/13/2008 $/Sqft: $172 | |||||||||||||||
| 20811389 | TOM | CLS | 7/15/2008 | DET | 556 LLOYD RD | Ranch, ExpRan, Custom, M/d | 1,845 | 4 | 2/0 | 1972 | N | N | $299,900 | $299,900 | 69/69 |
| SP: $295,000 SD: 07/15/2008 $/Sqft: $160 | |||||||||||||||
| 20811451 | TOM | CLS | 9/8/2008 | DET | 104 SHELL WAY | Cot/Bng | 500 | 2 | 1/0 | N | N | $329,000 | $379,000 | 145/145 | |
| SP: $295,000 SD: 09/08/2008 $/Sqft: $590 | |||||||||||||||
| 20744151 | TOM | CLS | 9/12/2008 | DET | 1106 CRYSTAL DR | Ranch | 1,487 | 4 | 2/0 | 1971 | N | N | $299,900 | $331,000 | 290/290 |
| SP: $296,000 SD: 09/12/2008 $/Sqft: $199 | |||||||||||||||
