| # | Building | Address | Year | For Sale | For Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 Brickell Bay Drive | 1201 Brickell Bay Drive | |||
| 2 | 1390 Brickell Bay | 1390 Brickell Bay Drive | |||
| 3 | 1550 Brickell Apartments | 1550 Brickell Ave | 2 | ||
| 4 | 25 Bay Tower Condo | 175 Se 25 Rd | 1971 | 3 | 1 |
| 5 | 500 Brickell | 500 Brickell Avenue | 4 | ||
| 6 | Atlantis On Brickell | 2025 Brickell Av | 1982 | 10 | 2 |
| 7 | AXIS Condos | 1101 SW 1st Avenue | 2008 | 160 | 1 |
| 8 | Bayshore Place | 1420 S Bayshore Dr | 1973 | 4 | 1 |
| 9 | Brickell 25 Condo | 145 Se 25 Rd | 1970 | 3 | |
| 10 | Brickell Bay Club | 2333 Brickell Av | 1974 | 23 | 3 |
| 11 | Brickell Bay Tower Condo | 1408 SE Bayshore Dr | 1964 | 8 | 3 |
| 12 | Brickell Biscayne | 150 Se 25 Rd | 1969 | 10 | 3 |
| 13 | Brickell East Condo | 151 SE 15 RD | 1983 | 3 | 2 |
| 14 | Brickell Forest Townhomes | 2400/2410/2420/2430 Brickell Av | 1980 | 6 | 5 |
| 15 | Brickell Harbour | 200 Se 15 Rd | 1974 | 8 | 4 |
| 16 | Brickell Mar | 2201 Brickell Av | 1969 | 5 | 3 |
| 17 | Brickell On The River | 31 SE 5th Street | 2006 | 66 | 21 |
| 18 | Brickell On The River, South Tower Lofts | 41 SE 5th Street | 2007 | 15 | 37 |
| 19 | Brickell Park Condo | 130 SE 25 Rd | 1981 | 4 | 2 |
| 20 | Brickell Place, 1865 Brickell Av | 1865 Brickell Av | 1975 | 13 | 6 |
| 21 | Brickell Place, 1901 Brickell Av | 1901 Brickell Av | 1975 | 19 | 7 |
| 22 | Brickell Place, 1915 Brickell Av | 1915 Brickell Av | 1980 | 12 | 6 |
| 23 | Brickell Place, 1925 Brickell Av | 1925 Brickell Av | 1980 | 12 | |
| 24 | Brickell Shores | 1440 Brickell Bay Dr | 1978 | 1 | |
| 25 | Brickell Terrace Condos | 1918 Brickell Ave | 4 | 1 | |
| 26 | Brickell Townhouse | 2451 Brickell Av | 1963 | 22 | 10 |
| 27 | Brickell View West | 1723 Sw 2 Av | 2007 | 2 | 2 |
| 28 | Brickell View, 126 SW 17 Rd | 126 SW 17 Rd | 1997 | 6 | |
| 29 | Bristol Tower | 2127 Brickell Av | 1993 | 13 | 3 |
| 30 | Camden Brickell | 50 SW 10th St | 2 | ||
| 31 | Capital at Brickell | 1420 South Miami Ave | 2011 | 5 | |
| 32 | Capital at Brickell | 1430 South Miami Ave | 2011 | ||
| 33 | Commodore Bay Condo | 1402 S Bayshore Dr | 1994 | 4 | 1 |
| 34 | Costa Bella | 1450 S Bayshore Dr | 1977 | 10 | 6 |
| 35 | Emerald at Brickell | 218 SE 14 St | 2006 | 19 | 14 |
| 36 | Espirito Santo Plaza, Mayfield Condos | 1395 Brickell Av | 2004 | 30 | 5 |
| 37 | Fortune House Condo Hotel | 185 SE 14th Terrace | 1998 | 25 | 11 |
| 38 | Four Ambassadors, 801 Brickell Bay Dr | 801 Brickell Bay Dr | 1968 | 8 | 1 |
| 39 | Four Ambassadors, 825 Brickell Bay Dr | 825 Brickell Bay Dr | 1968 | 11 | 2 |
| 40 | Four Ambassadors, 905 Brickell Bay Dr | 905 Brickell Bay Dr | 1968 | 11 | 1 |
| 41 | Four Ambassadors, 999 Brickell Bay Dr | 999 Brickell Bay Dr | 1968 | 18 | 4 |
| 42 | Four Seasons Residences | 1425 Brickell Avenue | 2003 | 34 | 13 |
| 43 | Glass Lofts | 1004 Sw 3rd Ave | 2008 | 6 | |
| 44 | Habitat Condo | 1701 SW 2 AV | 2008 | 4 | 1 |
| 45 | Holleman Park, Brickell Roads Atriums | 1712 SW 2 AV | 2008 | 9 | 9 |
| 46 | ICON Brickell & Viceroy | 495 Brickell Ave | 2009 | 6 | |
| 47 | Imperial at Brickell | 1627 Brickell Av | 1983 | 18 | 5 |
| 48 | Infinity At Brickell | 60 SW 13th St. | 10 | ||
| 49 | Infinity II - Lofts at Brickell | 1300 South Miami Ave. | |||
| 50 | Jade Residences at Brickell Bay | 1331 Brickell Bay Drive | 65 | 23 | |
| 51 | Latitude On The River | 185 Sw 7 St | 2007 | 60 | 38 |
| 52 | Lofts on Brickell | 1528 Brickell Ave | 2007 | 2 | |
| 53 | Lofts on Brickell II | 1650 Brickell Ave | 2007 | 5 | |
| 54 | Neo Brickell Inn | 1950 Brickell Ave | 1968 | 3 | |
| 55 | Neo Vertika | 690 Sw 1 Ct | 2006 | 69 | 52 |
| 56 | One Broadway Brickell | 1451 S Miami Ave | 2 | ||
| 57 | Park View Condo | 115 Sw 11 St | 2007 | 4 | 2 |
| 58 | Point View | 1430 Brickell Bay Dr | 1961 | 5 | 2 |
| 59 | Santa Maria | 1643 Brickell Av | 1997 | 21 | 9 |
| 60 | Skyline at Mary Brickell Village | 900 SW 1 Av | 2008 | 17 | |
| 61 | Skyline on Brickell | 2101 Brickell Av | 2004 | 60 | 27 |
| 62 | Solaris at Brickell | 186 SE 12 Te | 2006 | 27 | 7 |
| 63 | The Avenue | 1060 Brickell Ave | 9 | 14 | |
| 64 | The Club at Brickell Bay | 1200 Brickell Bay Dr | 2005 | 119 | 28 |
| 65 | The Mark | 1155 Brickell Bay Dr | 2001 | 49 | 21 |
| 66 | The Metropolitan | 2475 Brickell Av | 2001 | 23 | 12 |
| 67 | The Palace Condo | 1541 Brickell Av | 1981 | 23 | 7 |
| 68 | The Plaza On Brickell | 901 Brickell Ave | 2008 | 43 | 36 |
| 69 | The Sail on the Brickell | 170 SE. 14 th street | 48 | 21 | |
| 70 | Villa Brickell Condos | 1824/1834 Brickell Ave | 2000 | 1 | 1 |
| 71 | Villa Regina | 1581 Brickell Av | 1982 | 11 | 2 |
| 72 | Vue at Brickell | 1250 S Miami Av | 2004 | 83 | 7 |
ActiveRain Corp. is not responsible for the accuracy of the site's content (which is written by members of the ActiveRain Real Estate Network) and does not endorse the views of the real estate agents, mortgage brokers, and others listed here.
Powered by the ActiveRain Real Estate Network
© 2013 ActiveRain Corp. All Rights Reserved