![]() |
|
|

| 89030 | Units Sold | Median Price 1000's |
| Jan-08 | 4 | 170 |
| Feb-08 | 6 | 100 |
| Mar-08 | 7 | 98 |
| Apr-08 | 7 | 122 |
| May-08 | 8 | 111 |
| Jun-08 | 15 | 87 |
| Jul-08 | 20 | 84 |
| Aug-08 | 16 | 105 |
| Sep-08 | 23 | 82 |
| Oct-08 | 36 | 63 |
| Nov-08 | 35 | 52 |

| 89031 | Units Sold | Median Price 1000's |
| Jan-08 | 45 | 218 |
| Feb-08 | 58 | 220 |
| Mar-08 | 83 | 190 |
| Apr-08 | 102 | 198 |
| May-08 | 126 | 180 |
| Jun-08 | 128 | 182 |
| Jul-08 | 154 | 181 |
| Aug-08 | 144 | 170 |
| Sep-08 | 165 | 165 |
| Oct-08 | 192 | 160 |
| Nov-08 | 129 | 155 |

| 89032 | Units Sold | Median Price 1000's |
| Jan-08 | 27 | 214 |
| Feb-08 | 19 | 204 |
| Mar-08 | 27 | 200 |
| Apr-08 | 35 | 179 |
| May-08 | 44 | 181 |
| Jun-08 | 74 | 172 |
| Jul-08 | 74 | 160 |
| Aug-08 | 59 | 164 |
| Sep-08 | 89 | 155 |
| Oct-08 | 75 | 150 |
| Nov-08 | 51 | 135 |

| 89081 | Units Sold | Median Price 1000's |
| Jan-08 | 23 | 218 |
| Feb-08 | 23 | 208 |
| Mar-08 | 39 | 215 |
| Apr-08 | 40 | 215 |
| May-08 | 69 | 201 |
| Jun-08 | 63 | 199 |
| Jul-08 | 93 | 190 |
| Aug-08 | 74 | 186 |
| Sep-08 | 97 | 180 |
| Oct-08 | 86 | 178 |
| Nov-08 | 63 | 169 |

| 89084 | Units Sold | Median Price 1000's |
| Jan-08 | 21 | 226 |
| Feb-08 | 34 | 248 |
| Mar-08 | 36 | 204 |
| Apr-08 | 52 | 254 |
| May-08 | 46 | 224 |
| Jun-08 | 53 | 215 |
| Jul-08 | 71 | 245 |
| Aug-08 | 66 | 195 |
| Sep-08 | 61 | 190 |
| Oct-08 | 78 | 205 |
| Nov-08 | 58 | 208 |

| 89085 | Units Sold | Median Price 1000's |
| Jan-08 | 3 | 234 |
| Feb-08 | 3 | 290 |
| Mar-08 | 7 | 282 |
| Apr-08 | 6 | 265 |
| May-08 | 16 | 264 |
| Jun-08 | 13 | 285 |
| Jul-08 | 16 | 250 |
| Aug-08 | 5 | 265 |
| Sep-08 | 12 | 230 |
| Oct-08 | 10 | 250 |
| Nov-08 | 7 | 210 |

| 89031 | Units Sold | Median Price 1000's |
| Jan-08 | 2 | 263 |
| Feb-08 | 5 | 230 |
| Mar-08 | 4 | 254 |
| Apr-08 | 2 | 267 |
| May-08 | 7 | 249 |
| Jun-08 | 9 | 189 |
| Jul-08 | 18 | 241 |
| Aug-08 | 17 | 225 |
| Sep-08 | 15 | 220 |
| Oct-08 | 12 | 187 |
| Nov-08 | 9 | 193 |
North Las Vegas Monthly Resale Statistics for year 2008: units sold and median price by zip code. Does not include Manufactured Homes, FSBO and New Construction. Residential Units Included in this report: Condominium, Townhome and Single Family. Median Price = Sold Units
Please Call 702-966-2494 if you are interested in purchasing, renting or selling your North Las Vegas Home!
ActiveRain Corp. is not responsible for the accuracy of the site's content (which is written by members of the ActiveRain Real Estate Network) and does not endorse the views of the real estate agents, mortgage brokers, and others listed here.
Powered by the ActiveRain Real Estate Network
© 2013 ActiveRain Corp. All Rights Reserved